
Наконечник тяги рульової пр. Ford Galaxy/Mondeo/Volvo S60/S80/V60 06-18 RL-143273V
457,26 ₴
- Готово до відправки
- Код: RL-143273V
+380 (98) 909-22-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Наконечник тяги рульової пр. Ford Galaxy Mondeo Volvo S60 S80 V60 06-18
| Марка | Серія | Модель | Модифікація | Об'єм двигуна | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | P | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 eD4 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2010 - 2014 |
| LAND ROVER | P | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2006 - 2014 |
| LAND ROVER | P | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 SD4 4x4 | 2.2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2010 - 2014 |
| LAND ROVER | P | FREELANDER 2 (L359) | 2.0 Si4 4x4 | 2 л., Бензин | 177 кВт / 241 к.с. | 2011 - 2014 |
| LAND ROVER | P | FREELANDER 2 (L359) | 3.2 4x4 | 3.2 л., Бензин | 171 кВт / 233 к.с. | 2006 - 2014 |
| LAND ROVER | P | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 | 2.2 л., Дизель | 118 кВт / 160 к.с. | 2006 - 2014 |
| LAND ROVER | P | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 | 2.2 л., Дизель | 112 кВт / 152 к.с. | 2007 - 2014 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2007 - 2014 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG | 2 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 107 кВт / 145 к.с. | 2009 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 к.с. | 2010 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 118 кВт / 160 к.с. | 2011 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost | 2 л., Бензин | 176 кВт / 240 к.с. | 2010 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2011 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 147 кВт / 200 к.с. | 2010 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 2007 - 2012 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.5 | 2.5 л., Бензин | 162 кВт / 220 к.с. | 2007 - 2012 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2007 - 2012 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2007 - 2012 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 129 кВт / 175 к.с. | 2008 - 2010 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.3 | 2.3 л., Бензин | 118 кВт / 160 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel | 2 л., Бензин/етанол | 107 кВт / 145 к.с. | 2009 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2007 - 2012 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 SCTi | 2 л., Бензин | 149 кВт / 203 к.с. | 2010 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 2.0 LPG | 2 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 107 кВт / 145 к.с. | 2009 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2007 - 2014 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 к.с. | 2010 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 118 кВт / 160 к.с. | 2011 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 2.0 EcoBoost | 2 л., Бензин | 176 кВт / 240 к.с. | 2010 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2011 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 147 кВт / 200 к.с. | 2010 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 2.5 | 2.5 л., Бензин | 162 кВт / 220 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 2.3 | 2.3 л., Бензин | 118 кВт / 160 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 129 кВт / 175 к.с. | 2008 - 2010 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 2.0 Flexifuel | 2 л., Бензин/етанол | 107 кВт / 145 к.с. | 2009 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 2.0 SCTi | 2 л., Бензин | 149 кВт / 203 к.с. | 2010 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 2.0 LPG | 2 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 107 кВт / 145 к.с. | 2009 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 2.5 | 2.5 л., Бензин | 162 кВт / 220 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 129 кВт / 175 к.с. | 2008 - 2010 |
| FORD | P | MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 2.3 | 2.3 л., Бензин | 118 кВт / 160 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 2.0 Flexifuel | 2 л., Бензин/етанол | 107 кВт / 145 к.с. | 2009 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2010 - 2015 |
| FORD | P | MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 118 кВт / 160 к.с. | 2010 - 2015 |
| FORD | P | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2006 - 2015 |
| FORD | P | GALAXY II (WA6) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2011 - 2015 |
| FORD | P | GALAXY II (WA6) | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 118 кВт / 160 к.с. | 2010 - 2015 |
| FORD | P | GALAXY II (WA6) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 147 кВт / 200 к.с. | 2010 - 2015 |
| FORD | P | GALAXY II (WA6) | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2006 - 2015 |
| FORD | P | GALAXY II (WA6) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 2015 |
| FORD | P | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2006 - 2015 |
| FORD | P | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2006 - 2015 |
| FORD | P | GALAXY II (WA6) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2006 - 2015 |
| FORD | P | GALAXY II (WA6) | 2.3 | 2.3 л., Бензин | 118 кВт / 160 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2007 - 2015 |
| FORD | P | GALAXY II (WA6) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 129 кВт / 175 к.с. | 2008 - 2012 |
| FORD | P | GALAXY II (WA6) | 2.0 Flexifuel | 2 л., Бензин/етанол | 107 кВт / 145 к.с. | 2006 - 2015 |
| FORD | P | GALAXY II (WA6) | 2.0 EcoBoost | 2 л., Бензин | 149 кВт / 203 к.с. | 2010 - 2015 |
| FORD | P | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2015 |
| FORD | P | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | S-MAX (WA6) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | P | S-MAX (WA6) | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 118 кВт / 160 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | P | S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 147 кВт / 200 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 2 л., Бензин | 176 кВт / 240 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | S-MAX (WA6) | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | S-MAX (WA6) | 2.5 ST | 2.5 л., Бензин | 162 кВт / 220 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | S-MAX (WA6) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 129 кВт / 175 к.с. | 2008 - 2012 |
| FORD | P | S-MAX (WA6) | 2.3 | 2.3 л., Бензин | 118 кВт / 160 к.с. | 2007 - 2014 |
| FORD | P | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2007 - 2014 |
| FORD | P | S-MAX (WA6) | 2.0 Flexifuel | 2 л., Бензин/етанол | 107 кВт / 145 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 2 л., Бензин | 149 кВт / 203 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 2 л., Бензин | 146 кВт / 199 к.с. | 2010 - 2014 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | 2.0 T | 2 л., Бензин | 149 кВт / 203 к.с. | 2010 - 2012 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D3 / D4 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2014 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D5 | 2.4 л., Дизель | 151 кВт / 205 к.с. | 2010 - 2011 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D5 AWD | 2.4 л., Дизель | 151 кВт / 205 к.с. | 2010 - 2011 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | T3 | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2010 - 2015 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | T4 | 1.6 л., Бензин | 132 кВт / 180 к.с. | 2010 - 2015 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | T5 | 2 л., Бензин | 177 кВт / 241 к.с. | 2010 - 2014 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | T6 AWD | 3 л., Бензин | 224 кВт / 305 к.с. | 2010 - 2015 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | 1.6 DRIVe | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 к.с. | 2011 - 2015 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D5 | 2.4 л., Дизель | 158 кВт / 215 к.с. | 2011 - 2015 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D5 AWD | 2.4 л., Дизель | 158 кВт / 215 к.с. | 2011 - 2015 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | T4F | 1.6 л., Бензин/етанол | 132 кВт / 180 к.с. | 2011 - 2015 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D6 Hybrid AWD | 2.4 л., Дизель/електрика | 206 кВт / 280 к.с. | 2012 - 2015 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D3 | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2012 - 2015 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D4 AWD | 2.4 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2012 - 2015 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D4 | 2 л., Дизель | 133 кВт / 181 к.с. | 2013 - 2015 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D4 AWD | 2.4 л., Дизель | 133 кВт / 181 к.с. | 2013 - 2015 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | T5 | 2 л., Бензин | 180 кВт / 245 к.с. | 2013 - 2018 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | T6 | 2 л., Бензин | 225 кВт / 306 к.с. | 2013 - 2018 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | T5 | 2 л., Бензин | 157 кВт / 214 к.с. | 2013 - 2018 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | 3.0 T AWD | 3 л., Бензин | 258 кВт / 351 к.с. | 2014 - 2018 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | T6 AWD | 3 л., Бензин | 242 кВт / 329 к.с. | 2014 - 2015 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D5 | 2.4 л., Дизель | 169 кВт / 230 к.с. | 2014 - 2015 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D5 AWD | 2.4 л., Дизель | 169 кВт / 230 к.с. | 2014 - 2015 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D2 | 2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2015 - 2018 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D3 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 2018 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D4 | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 2018 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D4 AWD | 2.4 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 2018 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D5 | 2 л., Дизель | 165 кВт / 224 к.с. | 2015 - 2018 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D6 Hybrid AWD | 2.4 л., Дизель/електрика | 206 кВт / 280 к.с. | 2015 - 2018 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | T3 | 1.5 л., Бензин | 112 кВт / 152 к.с. | 2015 - 2018 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | T3 | 2 л., Бензин | 112 кВт / 152 к.с. | 2015 - 2018 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | T4 | 2 л., Бензин | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 2018 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | D5 Hybrid AWD | 2.4 л., Дизель/електрика | 169 кВт / 230 к.с. | 2015 - 2018 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | T6 AWD | 2 л., Бензин | 225 кВт / 306 к.с. | 2013 - 2018 |
| VOLVO | P | V60 I (155) | 2.0 Polestar AWD | 2 л., Бензин | 270 кВт / 367 к.с. | 2015 - 2018 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | T4 | 1.6 л., Бензин | 132 кВт / 180 к.с. | 2010 - 2015 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | T5 | 2 л., Бензин | 177 кВт / 241 к.с. | 2010 - 2014 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | D3 / D4 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2015 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | 1.6 DRIVe / D2 | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 к.с. | 2011 - 2015 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | D5 | 2.4 л., Дизель | 158 кВт / 215 к.с. | 2011 - 2015 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | D5 AWD | 2.4 л., Дизель | 158 кВт / 215 к.с. | 2011 - 2015 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | 3.2 | 3.2 л., Бензин | 179 кВт / 243 к.с. | 2010 - 2014 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | T4F | 1.6 л., Бензин/етанол | 132 кВт / 180 к.с. | 2011 - 2015 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | 3.2 AWD | 3.2 л., Бензин | 179 кВт / 243 к.с. | 2010 - 2015 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | T6 AWD | 3 л., Бензин | 224 кВт / 305 к.с. | 2010 - 2015 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | 2.5 T | 2.5 л., Бензин | 147 кВт / 200 к.с. | 2007 - 2009 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | 3.2 AWD | 3.2 л., Бензин | 175 кВт / 238 к.с. | 2007 - 2010 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | T6 AWD | 3 л., Бензин | 210 кВт / 286 к.с. | 2007 - 2010 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | 2.4 D | 2.4 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2007 - 2010 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | D5 | 2.4 л., Дизель | 136 кВт / 185 к.с. | 2007 - 2009 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2007 - 2011 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | 3.2 | 3.2 л., Бензин | 175 кВт / 238 к.с. | 2007 - 2010 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | 2.0 D | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2007 - 2015 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | D5 AWD | 2.4 л., Дизель | 136 кВт / 185 к.с. | 2007 - 2009 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | 2.5 T FlexiFuel | 2.5 л., Бензин/етанол | 147 кВт / 200 к.с. | 2008 - 2009 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | 2.0 FlexiFuel | 2 л., Бензин/етанол | 107 кВт / 146 к.с. | 2008 - 2011 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | 2.4 D | 2.4 л., Дизель | 129 кВт / 175 к.с. | 2009 - 2010 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | 2.5 T FlexiFuel | 2.5 л., Бензин/етанол | 170 кВт / 231 к.с. | 2009 - 2011 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | D5 | 2.4 л., Дизель | 151 кВт / 205 к.с. | 2008 - 2011 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | D5 AWD | 2.4 л., Дизель | 151 кВт / 205 к.с. | 2009 - 2011 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | 1.6 D | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 2009 - 2011 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | 2.5 T | 2.5 л., Бензин | 170 кВт / 231 к.с. | 2009 - 2012 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | 2.0 T | 2 л., Бензин | 149 кВт / 203 к.с. | 2009 - 2011 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | D4 AWD | 2.4 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2007 - 2015 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | D3 | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2007 - 2015 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | D4 | 2 л., Дизель | 133 кВт / 181 к.с. | 2013 - 2016 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | D4 AWD | 2.4 л., Дизель | 133 кВт / 181 к.с. | 2013 - 2016 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | T5 | 2 л., Бензин | 180 кВт / 245 к.с. | 2013 - 2016 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | D2 | 2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2015 - 2016 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | D3 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 2016 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | T4 | 2 л., Бензин | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 2016 |
| VOLVO | P | V70 III (135) | 2.0 GDI | 2 л., Бензин | 157 кВт / 214 к.с. | 2012 - 2015 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | T5 | 2 л., Бензин | 177 кВт / 241 к.с. | 2010 - 2017 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | D5 AWD | 2.4 л., Дизель | 158 кВт / 215 к.с. | 2011 - 2015 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | T6 AWD | 3 л., Бензин | 210 кВт / 286 к.с. | 2008 - 2010 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | 2.4 D / D3 / D4 AWD | 2.4 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2008 - 2017 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | D5 AWD | 2.4 л., Дизель | 136 кВт / 185 к.с. | 2008 - 2009 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | D5 AWD | 2.4 л., Дизель | 151 кВт / 205 к.с. | 2009 - 2011 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | 2.4 D | 2.4 л., Дизель | 129 кВт / 175 к.с. | 2009 - 2010 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | 3.2 AWD | 3.2 л., Бензин | 175 кВт / 238 к.с. | 2009 - 2010 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | 2.0 T | 2 л., Бензин | 149 кВт / 203 к.с. | 2009 - 2012 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | 3.2 AWD | 3.2 л., Бензин | 179 кВт / 243 к.с. | 2010 - 2015 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | T6 AWD | 3 л., Бензин | 224 кВт / 304 к.с. | 2010 - 2017 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | D3 / D4 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2014 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | D3 | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2012 - 2015 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | D4 AWD | 2.4 л., Дизель | 133 кВт / 181 к.с. | 2013 - 2015 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | D4 | 2 л., Дизель | 133 кВт / 181 к.с. | 2013 - 2015 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | T5 | 2 л., Бензин | 180 кВт / 245 к.с. | 2013 - 2017 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | T6 | 2 л., Бензин | 225 кВт / 306 к.с. | 2013 - 2017 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | T6 AWD | 3 л., Бензин | 242 кВт / 329 к.с. | 2014 - 2015 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | D5 AWD | 2.4 л., Дизель | 169 кВт / 230 к.с. | 2014 - 2015 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | D3 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 2017 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | D4 | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 2017 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | D4 AWD | 2.4 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 2017 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | D5 AWD | 2.4 л., Дизель | 162 кВт / 220 к.с. | 2015 - 2017 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | T6 AWD | 2 л., Бензин | 225 кВт / 306 к.с. | 2013 - 2017 |
| VOLVO | P | XC60 I Джип (156) | T5 AWD | 2 л., Бензин | 180 кВт / 245 к.с. | 2015 - 2017 |
| VOLVO | P | S80 II (124) | T4 | 1.6 л., Бензин | 132 кВт / 180 к.с. | 2010 - 2014 |
| VOLVO | P | S80 II (124) | T5 | 2 л., Бензин | 177 кВт / 241 к.с. | 2010 - 2016 |
| VOLVO | P | S80 II (124) | T6 AWD | 3 л., Бензин | 224 кВт / 305 к.с. | 2010 - 2016 |
| VOLVO | P | S80 II (124) | D3 / D4 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2016 |
| VOLVO | P | S80 II (124) | 3.2 AWD | 3.2 л., Бензин | 179 кВт / 243 к.с. | 2010 - 2012 |
| VOLVO | P | S80 II (124) | 3.2 | 3.2 л., Бензин | 179 кВт / 243 к.с. | 2010 - 2014 |
| VOLVO | P | S80 II (124) | 1.6 DRIVe | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 к.с. | 2011 - 2014 |
| VOLVO | P | S80 II (124) | D5 AWD | 2.4 л., Дизель | 158 кВт / 215 к.с. | 2011 - 2015 |
| VOLVO | P | S80 II (124) | D5 | 2.4 л., Дизель | 158 кВт / 215 к.с. | 2011 - 2015 |
| VOLVO | P | S80 II (124) | T4F | 1.6 л., Бензин/етанол | 132 кВт / 180 к.с. | 2011 - 2014 |
| VOLVO | P | S80 II (124) | D5 | 2.4 л., Дизель | 136 кВт / 185 к.с. | 2006 - 2009 |
| VOLVO | P | S80 II (124) | 4.4 V8 AWD | 4.4 л., Бензин | 232 кВт / 316 к.с. | 2006 - 2012 |
