Кошик
763 відгуків
+380 (98) 909-22-56
kanc.com.ua
Кошик

Пильник + відбійник амортизатора заднього BMW 1 (E81/E82/E87/E88)/3 (E90/E91/E92/E93) 04-13 (к-т 2шт) RK00126

478,34 ₴

  • Готово до відправки
  • Код: RK00126
Пильник + відбійник амортизатора заднього BMW 1 (E81/E82/E87/E88)/3 (E90/E91/E92/E93) 04-13 (к-т 2шт) RK00126
Пильник + відбійник амортизатора заднього BMW 1 (E81/E82/E87/E88)/3 (E90/E91/E92/E93) 04-13 (к-т 2шт) RK00126Готово до відправки
478,34 ₴
+380 (98) 909-22-56
+380 (98) 909-22-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Пильник + відбійник амортизатора заднього BMW 1 E81 E82 E87 E88 3 E90 E91 E92 E93 04-13 к-т 2шт
МаркаСеріяМодельМодифікаціяОб'єм двигунаПотужністьРоки
BMWP3 Купе (E92)335 xi3 л., Бензин240 кВт / 326 к.с.2007 - 2010
BMWP3 Купе (E92)335 i xDrive3 л., Бензин240 кВт / 326 к.с.2008 - 2013
BMWP3 Купе (E92)335 i3 л., Бензин240 кВт / 326 к.с.2006 - 2013
BMWP3 Купе (E92)320 d xDrive2 л., Дизель145 кВт / 197 к.с.2008 - 2010
BMWP3 Купе (E92)320 d xDrive2 л., Дизель147 кВт / 200 к.с.2010 - 2013
BMWP3 Купе (E92)320 d2 л., Дизель145 кВт / 197 к.с.2006 - 2010
BMWP3 Купе (E92)320 d2 л., Дизель147 кВт / 200 к.с.2010 - 2013
BMWP3 Купе (E92)325 i xDrive2.5 л., Бензин150 кВт / 204 к.с.2010 - 2013
BMWP3 Купе (E92)330 i3 л., Бензин200 кВт / 272 к.с.2007 - 2013
BMWP3 Купе (E92)316 i1.6 л., Бензин90 кВт / 122 к.с.2007 - 2013
BMWP3 Купе (E92)320 i2 л., Бензин120 кВт / 163 к.с.2007 - 2013
BMWP3 Купе (E92)325 d3 л., Дизель150 кВт / 204 к.с.2009 - 2013
BMWP3 Купе (E92)320 d2 л., Дизель135 кВт / 184 к.с.2010 - 2013
BMWP3 Купе (E92)320 d xDrive2 л., Дизель135 кВт / 184 к.с.2010 - 2013
BMWP3 Купе (E92)330 d xDrive3 л., Дизель180 кВт / 245 к.с.2010 - 2013
BMWP3 Купе (E92)320 d xDrive2 л., Дизель130 кВт / 177 к.с.2008 - 2010
BMWP3 Купе (E92)335 i xDrive3 л., Бензин225 кВт / 306 к.с.2008 - 2013
BMWP3 Купе (E92)330 i xDrive3 л., Бензин200 кВт / 272 к.с.2010 - 2013
BMWP3 Купе (E92)325 i xDrive3 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2008 - 2013
BMWP3 Купе (E92)330 xd3 л., Дизель180 кВт / 245 к.с.2008 - 2010
BMWP3 Купе (E92)330 d3 л., Дизель180 кВт / 245 к.с.2009 - 2013
BMWP3 Купе (E92)335 xi3 л., Бензин225 кВт / 306 к.с.2007 - 2010
BMWP3 Купе (E92)325 xi3 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2007 - 2008
BMWP3 Купе (E92)325 i3 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2007 - 2013
BMWP3 Купе (E92)325 d3 л., Дизель145 кВт / 197 к.с.2007 - 2010
BMWP3 Купе (E92)320 d2 л., Дизель130 кВт / 177 к.с.2006 - 2010
BMWP3 Купе (E92)320 i2 л., Бензин125 кВт / 170 к.с.2007 - 2013
BMWP3 Купе (E92)330 xd3 л., Дизель170 кВт / 231 к.с.2006 - 2008
BMWP3 Купе (E92)330 xi3 л., Бензин200 кВт / 272 к.с.2006 - 2007
BMWP3 Купе (E92)325 xi2.5 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2006 - 2010
BMWP3 Купе (E92)330 d3 л., Дизель170 кВт / 231 к.с.2006 - 2008
BMWP3 Купе (E92)330 i3 л., Бензин200 кВт / 272 к.с.2006 - 2010
BMWP3 Купе (E92)325 i2.5 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2006 - 2010
BMWP3 Купе (E92)335 d3 л., Дизель210 кВт / 286 к.с.2006 - 2013
BMWP3 Купе (E92)335 i3 л., Бензин225 кВт / 306 к.с.2006 - 2013
BMWP3 Купе (E92)318 i2 л., Бензин105 кВт / 143 к.с.2010 - 2013
BMWP3 (E90)335 i xDrive3 л., Бензин240 кВт / 326 к.с.2008 - 2011
BMWP3 (E90)335 i3 л., Бензин240 кВт / 326 к.с.2006 - 2011
BMWP3 (E90)330 i3 л., Бензин200 кВт / 272 к.с.2007 - 2011
BMWP3 (E90)325 d3 л., Дизель150 кВт / 204 к.с.2010 - 2011
BMWP3 (E90)320 d xDrive2 л., Дизель135 кВт / 184 к.с.2010 - 2011
BMWP3 (E90)320 d2 л., Дизель135 кВт / 184 к.с.2010 - 2011
BMWP3 (E90)316 d2 л., Дизель85 кВт / 116 к.с.2009 - 2011
BMWP3 (E90)320 d xDrive2 л., Дизель130 кВт / 177 к.с.2008 - 2010
BMWP3 (E90)335 i xDrive3 л., Бензин225 кВт / 306 к.с.2008 - 2011
BMWP3 (E90)330 i xDrive3 л., Бензин200 кВт / 272 к.с.2008 - 2011
BMWP3 (E90)325 i xDrive3 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2008 - 2011
BMWP3 (E90)330 d xDrive3 л., Дизель180 кВт / 245 к.с.2008 - 2011
BMWP3 (E90)330 d3 л., Дизель180 кВт / 245 к.с.2008 - 2011
BMWP3 (E90)323 i2.5 л., Бензин130 кВт / 177 к.с.2005 - 2007
BMWP3 (E90)316 i1.6 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.2005 - 2011
BMWP3 (E90)330 xi3 л., Бензин200 кВт / 272 к.с.2007 - 2008
BMWP3 (E90)330 i3 л., Бензин200 кВт / 272 к.с.2007 - 2011
BMWP3 (E90)320 d2 л., Дизель130 кВт / 177 к.с.2007 - 2010
BMWP3 (E90)320 i2 л., Бензин125 кВт / 170 к.с.2007 - 2011
BMWP3 (E90)325 xi3 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2007 - 2008
BMWP3 (E90)325 i3 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2007 - 2011
BMWP3 (E90)335 xi3 л., Бензин225 кВт / 306 к.с.2007 - 2008
BMWP3 (E90)318 d2 л., Дизель105 кВт / 143 к.с.2007 - 2011
BMWP3 (E90)318 i2 л., Бензин105 кВт / 143 к.с.2007 - 2011
BMWP3 (E90)325 d3 л., Дизель145 кВт / 197 к.с.2006 - 2010
BMWP3 (E90)320 d2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2004 - 2007
BMWP3 (E90)335 d3 л., Дизель210 кВт / 286 к.с.2006 - 2011
BMWP3 (E90)335 i3 л., Бензин225 кВт / 306 к.с.2006 - 2011
BMWP3 (E90)320 si2 л., Бензин127 кВт / 173 к.с.2005 - 2006
BMWP3 (E90)330 xd3 л., Дизель170 кВт / 231 к.с.2005 - 2008
BMWP3 (E90)330 xi3 л., Бензин190 кВт / 258 к.с.2005 - 2007
BMWP3 (E90)325 xi2.5 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2005 - 2008
BMWP3 (E90)330 d3 л., Дизель170 кВт / 231 к.с.2005 - 2008
BMWP3 (E90)318 d2 л., Дизель90 кВт / 122 к.с.2005 - 2007
BMWP3 (E90)318 i2 л., Бензин95 кВт / 129 к.с.2005 - 2007
BMWP3 (E90)320 d2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2004 - 2011
BMWP3 (E90)330 i3 л., Бензин190 кВт / 258 к.с.2004 - 2011
BMWP3 (E90)325 i2.5 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2004 - 2011
BMWP3 (E90)320 i2 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.2004 - 2007
BMWP3 (E90)320 d xDrive2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2008 - 2011
BMWP3 (E90)318 d2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2007 - 2011
BMWP1 Купе (E82)135 i3 л., Бензин240 кВт / 326 к.с.2007 - 2013
BMWP1 Купе (E82)120 d2 л., Дизель145 кВт / 197 к.с.2007 - 2013
BMWP1 Купе (E82)118 d2 л., Дизель105 кВт / 143 к.с.2009 - 2013
BMWP1 Купе (E82)120 i2 л., Бензин125 кВт / 170 к.с.2007 - 2013
BMWP1 Купе (E82)125 i3 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2008 - 2013
BMWP1 Купе (E82)123 d2 л., Дизель150 кВт / 204 к.с.2007 - 2013
BMWP1 Купе (E82)120 d2 л., Дизель130 кВт / 177 к.с.2007 - 2013
BMWP1 Купе (E82)135 i3 л., Бензин225 кВт / 306 к.с.2007 - 2013
BMWP1 Купе (E82)118 d2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2009 - 2013
BMWP3 Кабріолет (E93)330 i3 л., Бензин200 кВт / 272 к.с.2007 - 2010
BMWP3 Кабріолет (E93)320 i2 л., Бензин115 кВт / 156 к.с.2007 - 2013
BMWP3 Кабріолет (E93)320 d2 л., Дизель135 кВт / 184 к.с.2010 - 2013
BMWP3 Кабріолет (E93)330 d3 л., Дизель180 кВт / 245 к.с.2009 - 2013
BMWP3 Кабріолет (E93)320 d2 л., Дизель130 кВт / 177 к.с.2008 - 2010
BMWP3 Кабріолет (E93)325 d3 л., Дизель145 кВт / 197 к.с.2007 - 2010
BMWP3 Кабріолет (E93)325 i2.5 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2006 - 2010
BMWP3 Кабріолет (E93)330 d3 л., Дизель170 кВт / 231 к.с.2007 - 2013
BMWP3 Кабріолет (E93)335 i3 л., Бензин225 кВт / 306 к.с.2006 - 2013
BMWP3 Кабріолет (E93)330 i3 л., Бензин200 кВт / 272 к.с.2007 - 2013
BMWP3 Кабріолет (E93)325 i3 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2007 - 2013
BMWP3 Кабріолет (E93)320 i2 л., Бензин125 кВт / 170 к.с.2007 - 2013
BMWP3 Кабріолет (E93)325 d3 л., Дизель150 кВт / 204 к.с.2009 - 2013
BMWP3 Кабріолет (E93)318 i2 л., Бензин105 кВт / 143 к.с.2010 - 2013
BMWP1 (E87)123 d2 л., Дизель150 кВт / 204 к.с.2007 - 2011
BMWP1 (E87)120 d2 л., Дизель130 кВт / 177 к.с.2007 - 2011
BMWP1 (E87)120 d2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2004 - 2011
BMWP1 (E87)118 d2 л., Дизель105 кВт / 143 к.с.2007 - 2011
BMWP1 (E87)118 d2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2007 - 2011
BMWP1 (E87)118 d2 л., Дизель90 кВт / 122 к.с.2004 - 2007
BMWP1 (E87)116 d2 л., Дизель85 кВт / 116 к.с.2009 - 2011
BMWP1 (E87)130 i3 л., Бензин195 кВт / 265 к.с.2005 - 2007
BMWP1 (E87)130 i3 л., Бензин190 кВт / 258 к.с.2007 - 2011
BMWP1 (E87)120 i2 л., Бензин125 кВт / 170 к.с.2007 - 2011
BMWP1 (E87)120 i2 л., Бензин120 кВт / 163 к.с.2007 - 2011
BMWP1 (E87)120 i2 л., Бензин115 кВт / 156 к.с.2007 - 2011
BMWP1 (E87)120 i2 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.2004 - 2007
BMWP1 (E87)118 i2 л., Бензин105 кВт / 143 к.с.2006 - 2011
BMWP1 (E87)118 i2 л., Бензин100 кВт / 136 к.с.2006 - 2011
BMWP1 (E87)118 i2 л., Бензин95 кВт / 129 к.с.2004 - 2007
BMWP1 (E87)116 i2 л., Бензин90 кВт / 122 к.с.2009 - 2011
BMWP1 (E87)116 i1.6 л., Бензин90 кВт / 122 к.с.2007 - 2011
BMWP1 (E87)116 i1.6 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.2004 - 2011
BMWP1 Кабріолет (E88)120 d2 л., Дизель145 кВт / 197 к.с.2008 - 2013
BMWP1 Кабріолет (E88)135 i3 л., Бензин240 кВт / 326 к.с.2008 - 2013
BMWP1 Кабріолет (E88)120 i2 л., Бензин115 кВт / 156 к.с.2008 - 2013
BMWP1 Кабріолет (E88)123 d2 л., Дизель150 кВт / 204 к.с.2008 - 2013
BMWP1 Кабріолет (E88)118 d2 л., Дизель105 кВт / 143 к.с.2008 - 2013
BMWP1 Кабріолет (E88)120 d2 л., Дизель130 кВт / 177 к.с.2008 - 2013
BMWP1 Кабріолет (E88)135 i3 л., Бензин225 кВт / 306 к.с.2008 - 2013
BMWP1 Кабріолет (E88)118 i2 л., Бензин105 кВт / 143 к.с.2008 - 2013
BMWP1 Кабріолет (E88)125 i3 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2007 - 2013
BMWP1 Кабріолет (E88)120 i2 л., Бензин125 кВт / 170 к.с.2007 - 2013
BMWP3 Touring (E91)325 d3 л., Дизель150 кВт / 204 к.с.2010 - 2012
BMWP3 Touring (E91)320 d xDrive2 л., Дизель135 кВт / 184 к.с.2010 - 2012
BMWP3 Touring (E91)320 d2 л., Дизель135 кВт / 184 к.с.2010 - 2012
BMWP3 Touring (E91)320 d xDrive2 л., Дизель130 кВт / 177 к.с.2008 - 2010
BMWP3 Touring (E91)335 i xDrive3 л., Бензин225 кВт / 306 к.с.2008 - 2012
BMWP3 Touring (E91)330 i xDrive3 л., Бензин200 кВт / 272 к.с.2007 - 2012
BMWP3 Touring (E91)325 i xDrive3 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2008 - 2012
BMWP3 Touring (E91)316 i1.6 л., Бензин90 кВт / 122 к.с.2008 - 2012
BMWP3 Touring (E91)330 d xDrive3 л., Дизель180 кВт / 245 к.с.2009 - 2012
BMWP3 Touring (E91)330 d3 л., Дизель180 кВт / 245 к.с.2008 - 2012
BMWP3 Touring (E91)320 d2 л., Дизель130 кВт / 177 к.с.2007 - 2010
BMWP3 Touring (E91)325 xi3 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2007 - 2008
BMWP3 Touring (E91)325 i3 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2007 - 2012
BMWP3 Touring (E91)330 xi3 л., Бензин200 кВт / 272 к.с.2007 - 2012
BMWP3 Touring (E91)330 i3 л., Бензин200 кВт / 272 к.с.2007 - 2012
BMWP3 Touring (E91)335 xi3 л., Бензин225 кВт / 306 к.с.2007 - 2008
BMWP3 Touring (E91)320 i2 л., Бензин125 кВт / 170 к.с.2007 - 2012
BMWP3 Touring (E91)318 d2 л., Дизель105 кВт / 143 к.с.2007 - 2012
BMWP3 Touring (E91)318 i2 л., Бензин105 кВт / 143 к.с.2007 - 2012
BMWP3 Touring (E91)325 d3 л., Дизель145 кВт / 197 к.с.2006 - 2012
BMWP3 Touring (E91)320 d2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2004 - 2007
BMWP3 Touring (E91)335 d3 л., Дизель210 кВт / 286 к.с.2006 - 2012
BMWP3 Touring (E91)335 i3 л., Бензин225 кВт / 306 к.с.2006 - 2012
BMWP3 Touring (E91)318 i2 л., Бензин95 кВт / 129 к.с.2006 - 2007
BMWP3 Touring (E91)318 d2 л., Дизель90 кВт / 122 к.с.2005 - 2007
BMWP3 Touring (E91)330 xd3 л., Дизель170 кВт / 231 к.с.2005 - 2012
BMWP3 Touring (E91)330 xi3 л., Бензин190 кВт / 258 к.с.2005 - 2007
BMWP3 Touring (E91)325 xi2.5 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2005 - 2008
BMWP3 Touring (E91)330 d3 л., Дизель170 кВт / 231 к.с.2004 - 2008
BMWP3 Touring (E91)320 d2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2005 - 2012
BMWP3 Touring (E91)330 i3 л., Бензин190 кВт / 258 к.с.2005 - 2007
BMWP3 Touring (E91)325 i2.5 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2004 - 2008
BMWP3 Touring (E91)320 i2 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.2005 - 2012
BMWP3 Touring (E91)316 d2 л., Дизель85 кВт / 116 к.с.2009 - 2012
BMWP3 Touring (E91)318 i2 л., Бензин100 кВт / 136 к.с.2007 - 2012
BMWP3 Touring (E91)318 d2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2007 - 2012
BMWP1 (E81)120 i2 л., Бензин120 кВт / 163 к.с.2007 - 2011
BMWP1 (E81)130 i3 л., Бензин190 кВт / 258 к.с.2006 - 2011
BMWP1 (E81)116 d2 л., Дизель85 кВт / 116 к.с.2008 - 2011
BMWP1 (E81)116 i2 л., Бензин90 кВт / 122 к.с.2008 - 2011
BMWP1 (E81)120 i2 л., Бензин115 кВт / 156 к.с.2007 - 2011
BMWP1 (E81)116 i1.6 л., Бензин90 кВт / 122 к.с.2007 - 2011
BMWP1 (E81)123 d2 л., Дизель150 кВт / 204 к.с.2007 - 2011
BMWP1 (E81)120 d2 л., Дизель130 кВт / 177 к.с.2007 - 2011
BMWP1 (E81)118 d2 л., Дизель105 кВт / 143 к.с.2006 - 2011
BMWP1 (E81)120 i2 л., Бензин125 кВт / 170 к.с.2007 - 2012
BMWP1 (E81)118 i2 л., Бензин105 кВт / 143 к.с.2006 - 2011
BMWP1 (E81)130 i3 л., Бензин195 кВт / 265 к.с.2006 - 2011
BMWP1 (E81)120 d2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2007 - 2011
BMWP1 (E81)116 i1.6 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.2007 - 2011
НазваЗначення
Кількість на вісь1
Сторона монтажуЗадня вісь
Характеристики
Основні
ВиробникRaiso
Код запчастиниRK00126
Кросс-номери33534035353, 33506773628, 33528036000, 33536764407, 33536783101, 6773628, 33506773628, 33534035386, 33536771381, 6764407, 33534035353, 6767334, 6767335, 33536767335, 33536783482, 33536767334, 33504034410, 33503411995, 33536767334, 8036000, 33534035353, 33534035353, 33534035353, 33506773628, 33506773628, 6773629, 33506773628, 6783101, 33506773629, 6771381, 4035386, 4035353, 33 53 4 035 353, 33 50 6 773 628, 910172, 900126
СтанНовий
Тип запчастиниАналог
Користувальницькі характеристики
Країна реєстрації брендаУкраїна
Інформація для замовлення
  • Ціна: 478,34 ₴