
Опора амортизатора переднього Transit/Transit Tourneo 06-14 (з підш.) RC05671
790,96 ₴
- Готово до відправки
- Код: RC05671
+380 (98) 909-22-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опора амортизатора переднього Transit Transit Tourneo 06-14 з підш.
| Марка | Серія | Модель | Модифікація | Об'єм двигуна | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | P | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi Повний | 2.2 л., Дизель | 114 кВт / 155 к.с. | 2015 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 99 кВт / 135 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2016 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2016 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 77 кВт / 105 к.с. | 2016 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 114 кВт / 155 к.с. | 2014 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 114 кВт / 155 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2017 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2017 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2016 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2016 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2 л., Дизель | 77 кВт / 105 к.с. | 2016 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2016 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 77 кВт / 105 к.с. | 2016 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2016 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 114 кВт / 155 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 л., Дизель | 114 кВт / 155 к.с. | 2015 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 114 кВт / 155 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2017 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2017 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2016 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2 л., Дизель | 77 кВт / 105 к.с. | 2016 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2016 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2016 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2016 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 77 кВт / 105 к.с. | 2016 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 л., Дизель | 114 кВт / 155 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 114 кВт / 155 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 114 кВт / 155 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2013 - 2018 |
| FORD | P | TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2015 - 0 |
| FORD | P | TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 0 |
| FORD | P | TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 77 кВт / 105 к.с. | 2015 - 0 |
| FORD | P | TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 114 кВт / 155 к.с. | 2012 - 2015 |
| FORD | P | TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2012 - 2015 |
| FORD | P | TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2012 - 2015 |
| FORD | P | TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2015 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 77 кВт / 105 к.с. | 2015 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 114 кВт / 155 к.с. | 2012 - 2015 |
| FORD | P | TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2012 - 2015 |
| FORD | P | TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2012 - 2015 |
| FORD | P | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2015 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2 л., Дизель | 77 кВт / 105 к.с. | 2015 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 114 кВт / 155 к.с. | 2012 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2012 - 2016 |
| FORD | P | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2012 - 0 |
| FORD | P | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 100 кВт / 135 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2008 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2007 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 3.2 TDCi | 3.2 л., Дизель | 147 кВт / 200 к.с. | 2008 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2.4 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 63 кВт / 85 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2.4 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2.4 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2008 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2007 - 2011 |
| FORD | P | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 3.2 TDCi RWD | 3.2 л., Дизель | 147 кВт / 200 к.с. | 2007 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2.4 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2.4 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2.4 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 63 кВт / 85 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V RWD | 2.3 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 114 кВт / 155 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2008 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2007 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 3.2 TDCi RWD | 3.2 л., Дизель | 147 кВт / 200 к.с. | 2007 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.3 16V RWD | 2.3 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2.4 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 63 кВт / 85 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2.4 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2.4 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 114 кВт / 155 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2008 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2007 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | P | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2006 - 2014 |
| Назва | Значення |
|---|---|
| Сторона монтажу | Передня вісь |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Код запчастини | RC05671 |
| Кросс-номери | 1377973, 1377973, BK213K099AC, 6C113K099AB, 6C113K099AA, 6C1118183AC, 1371348, 1371348, 1377973, 6C1118183AB, 1815863, 1488960, 1377973, 1377929, 1371348, 1371348, 1 377 973, SM5671 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 790,96 ₴



