Кошик
766 відгуків
+380 (98) 909-22-56
kanc.com.ua
Кошик

Опора амортизатора переднього Passat 96-05/Audi A4 94-01/A6 97-05 RC02082

Ціну уточнюйте

Мінімальна сума замовлення на сайті — 10 ₴

  • Немає в наявності
  • Код: RC02082
Опора амортизатора переднього Passat 96-05/Audi A4 94-01/A6 97-05 RC02082
Опора амортизатора переднього Passat 96-05/Audi A4 94-01/A6 97-05 RC02082Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 909-22-56
+380 (98) 909-22-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опора амортизатора переднього Passat 96-05 Audi A4 94-01 A6 97-05
МаркаСеріяМодельМодифікаціяОб'єм двигунаПотужністьРоки
AUDIPA4 B5 (8D2)2.82.8 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.1999 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)2.62.6 л., Бензин102 кВт / 139 к.с.1996 - 1997
AUDIPA4 B5 (8D2)2.8 quattro2.8 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.1999 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)2.4 quattro2.4 л., Бензин120 кВт / 163 к.с.1997 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)2.42.4 л., Бензин120 кВт / 163 к.с.1997 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)1.61.6 л., Бензин75 кВт / 102 к.с.2000 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)1.8 quattro1.8 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1995 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)1.81.8 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1995 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)1.9 TDI1.9 л., Дизель55 кВт / 75 к.с.1995 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)1.9 TDI quattro1.9 л., Дизель85 кВт / 116 к.с.2000 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)1.8 T1.8 л., Бензин132 кВт / 180 к.с.1997 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)1.8 T quattro1.8 л., Бензин132 кВт / 180 к.с.1997 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)1.9 TDI1.9 л., Дизель85 кВт / 116 к.с.2000 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)2.5 TDI quattro2.5 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.1997 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)2.5 TDI2.5 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.1997 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)S4 quattro2.7 л., Бензин195 кВт / 265 к.с.1997 - 2001
AUDIPA4 B5 (8D2)2.4 quattro2.4 л., Бензин121 кВт / 165 к.с.1997 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)2.42.4 л., Бензин121 кВт / 165 к.с.1997 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)1.9 TDI quattro1.9 л., Дизель81 кВт / 110 к.с.1996 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)2.8 quattro2.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1996 - 2001
AUDIPA4 B5 (8D2)2.82.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1996 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)1.9 TDI1.9 л., Дизель81 кВт / 110 к.с.1995 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)2.8 quattro2.8 л., Бензин128 кВт / 174 к.с.1995 - 1997
AUDIPA4 B5 (8D2)2.6 quattro2.6 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1995 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)1.8 T quattro1.8 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1995 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)1.8 quattro1.8 л., Бензин92 кВт / 125 к.с.1995 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)1.9 TDI1.9 л., Дизель66 кВт / 90 к.с.1995 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)2.82.8 л., Бензин128 кВт / 174 к.с.1995 - 1997
AUDIPA4 B5 (8D2)2.62.6 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1995 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)1.8 T1.8 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1995 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)1.81.8 л., Бензин92 кВт / 125 к.с.1994 - 2000
AUDIPA4 B5 (8D2)1.61.6 л., Бензин74 кВт / 100 к.с.1994 - 2000
AUDIPA6 C5 (4B2)2.8 quattro2.8 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.1999 - 2001
AUDIPA6 C5 (4B2)2.4 quattro2.4 л., Бензин115 кВт / 156 к.с.1998 - 1999
AUDIPA6 C5 (4B2)2.5 TDI2.5 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2002 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.4 quattro2.4 л., Бензин120 кВт / 163 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.42.4 л., Бензин120 кВт / 163 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)RS6 quattro4.2 л., Бензин331 кВт / 450 к.с.2002 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)1.9 TDI1.9 л., Дизель96 кВт / 130 к.с.2001 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.7 T quattro2.7 л., Бензин184 кВт / 250 к.с.2001 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.4 quattro2.4 л., Бензин125 кВт / 170 к.с.2001 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.5 TDI2.5 л., Дизель114 кВт / 155 к.с.2001 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.42.4 л., Бензин125 кВт / 170 к.с.2001 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)3.0 quattro3 л., Бензин162 кВт / 220 к.с.2001 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)3.03 л., Бензин162 кВт / 220 к.с.2001 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.02 л., Бензин96 кВт / 130 к.с.2001 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.42.4 л., Бензин115 кВт / 156 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.82.8 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.1999 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.82.8 л., Бензин132 кВт / 180 к.с.1997 - 2000
AUDIPA6 C5 (4B2)1.81.8 л., Бензин85 кВт / 116 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)1.9 TDI1.9 л., Дизель85 кВт / 115 к.с.2000 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.5 TDI quattro2.5 л., Дизель132 кВт / 180 к.с.2000 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.5 TDI2.5 л., Дизель132 кВт / 180 к.с.2000 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)S6 quattro4.2 л., Бензин250 кВт / 340 к.с.1999 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)1.8 T1.8 л., Бензин132 кВт / 180 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)3.7 quattro3.7 л., Бензин191 кВт / 260 к.с.1999 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)4.2 quattro4.2 л., Бензин220 кВт / 299 к.с.1998 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)3.73.7 л., Бензин191 кВт / 260 к.с.1999 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.42.4 л., Бензин100 кВт / 136 к.с.1998 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)1.8 T quattro1.8 л., Бензин132 кВт / 180 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.7 T quattro2.7 л., Бензин169 кВт / 230 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.7 T2.7 л., Бензин169 кВт / 230 к.с.1999 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)1.81.8 л., Бензин92 кВт / 125 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.5 TDI quattro2.5 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.8 quattro2.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.82.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.5 TDI2.5 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)1.9 TDI1.9 л., Дизель81 кВт / 110 к.с.1997 - 2000
AUDIPA6 C5 (4B2)2.4 quattro2.4 л., Бензин121 кВт / 165 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)2.42.4 л., Бензин121 кВт / 165 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)1.8 T quattro1.8 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 (4B2)1.8 T1.8 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)RS6 plus quattro4.2 л., Бензин353 кВт / 480 к.с.2004 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.4 quattro2.4 л., Бензин115 кВт / 156 к.с.1998 - 2001
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.5 TDI2.5 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2002 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.4 quattro2.4 л., Бензин120 кВт / 163 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.42.4 л., Бензин120 кВт / 163 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)RS6 quattro4.2 л., Бензин331 кВт / 450 к.с.2002 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)1.9 TDI1.9 л., Дизель96 кВт / 130 к.с.2001 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)3.0 quattro3 л., Бензин162 кВт / 220 к.с.2001 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)3.03 л., Бензин162 кВт / 220 к.с.2001 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.5 TDI2.5 л., Дизель114 кВт / 155 к.с.2001 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.7 T quattro2.7 л., Бензин184 кВт / 250 к.с.2001 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.4 quattro2.4 л., Бензин125 кВт / 170 к.с.2001 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.42.4 л., Бензин125 кВт / 170 к.с.2001 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.02 л., Бензин96 кВт / 130 к.с.2001 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.42.4 л., Бензин115 кВт / 156 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.82.8 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.1999 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.82.8 л., Бензин132 кВт / 180 к.с.1997 - 2000
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)1.81.8 л., Бензин85 кВт / 116 к.с.1998 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)1.9 TDI1.9 л., Дизель85 кВт / 115 к.с.2000 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.5 TDI quattro2.5 л., Дизель132 кВт / 180 к.с.2000 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.5 TDI2.5 л., Дизель132 кВт / 180 к.с.2000 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)S6 quattro4.2 л., Бензин250 кВт / 340 к.с.1999 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)1.8 T1.8 л., Бензин132 кВт / 180 к.с.1999 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)4.2 quattro4.2 л., Бензин220 кВт / 299 к.с.1998 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)3.73.7 л., Бензин191 кВт / 260 к.с.1999 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)3.7 quattro3.7 л., Бензин191 кВт / 260 к.с.1999 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)1.8 T quattro1.8 л., Бензин132 кВт / 180 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.42.4 л., Бензин100 кВт / 136 к.с.1998 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.7 T quattro2.7 л., Бензин169 кВт / 230 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.7 T2.7 л., Бензин169 кВт / 230 к.с.1999 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.5 TDI quattro2.5 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.5 TDI2.5 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.4 quattro2.4 л., Бензин121 кВт / 165 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)1.8 T quattro1.8 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.82.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.42.4 л., Бензин121 кВт / 165 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)1.8 T1.8 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)2.8 quattro2.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)1.81.8 л., Бензин92 кВт / 125 к.с.1997 - 2005
AUDIPA6 C5 Avant (4B5)1.9 TDI1.9 л., Дизель81 кВт / 110 к.с.1998 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)1.9 Hybrid1.9 л., Дизель/електрика66 кВт / 90 к.с.1998 - 2000
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)2.4 quattro2.4 л., Бензин120 кВт / 163 к.с.1997 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)2.42.4 л., Бензин120 кВт / 163 к.с.1997 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)1.61.6 л., Бензин75 кВт / 102 к.с.2000 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)1.8 quattro1.8 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1995 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)1.81.8 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1995 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)RS4 quattro2.7 л., Бензин280 кВт / 380 к.с.2000 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)1.9 TDI quattro1.9 л., Дизель85 кВт / 115 к.с.2000 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)1.8 T1.8 л., Бензин132 кВт / 180 к.с.1997 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)1.8 T quattro1.8 л., Бензин132 кВт / 180 к.с.1997 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)1.9 TDI1.9 л., Дизель85 кВт / 115 к.с.2000 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)2.5 TDI quattro2.5 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.1997 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)2.5 TDI2.5 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.1997 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)S4 quattro2.7 л., Бензин195 кВт / 265 к.с.1997 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)2.4 quattro2.4 л., Бензин121 кВт / 165 к.с.1997 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)2.42.4 л., Бензин121 кВт / 165 к.с.1997 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)1.9 TDI quattro1.9 л., Дизель81 кВт / 110 к.с.1996 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)2.8 quattro2.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1996 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)2.82.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1996 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)2.6 quattro2.6 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1996 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)1.8 T quattro1.8 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1996 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)1.8 quattro1.8 л., Бензин92 кВт / 125 к.с.1996 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)1.9 TDI1.9 л., Дизель81 кВт / 110 к.с.1996 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)1.9 TDI1.9 л., Дизель66 кВт / 90 к.с.1996 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)2.62.6 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1996 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)1.8 T1.8 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1996 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)1.81.8 л., Бензин92 кВт / 125 к.с.1996 - 2001
AUDIPA4 B5 Avant (8D5)1.61.6 л., Бензин74 кВт / 100 к.с.1994 - 2001
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)2.5 TDI2.5 л., Дизель132 кВт / 180 к.с.2000 - 2002
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)2.5 TDI quattro2.5 л., Дизель132 кВт / 180 к.с.2000 - 2002
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)6.0 W12 quattro6 л., Бензин309 кВт / 420 к.с.2001 - 2002
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)4.2 quattro4.2 л., Бензин175 кВт / 238 к.с.1999 - 2000
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)S8 quattro4.2 л., Бензин265 кВт / 360 к.с.1999 - 2002
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)3.3 TDI quattro3.3 л., Дизель165 кВт / 224 к.с.2000 - 2002
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)3.73.7 л., Бензин191 кВт / 260 к.с.1998 - 2002
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)3.7 quattro3.7 л., Бензин191 кВт / 260 к.с.1998 - 2002
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)4.2 quattro4.2 л., Бензин228 кВт / 310 к.с.1998 - 2002
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)2.8 quattro2.8 л., Бензин120 кВт / 163 к.с.1995 - 1996
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)2.82.8 л., Бензин120 кВт / 163 к.с.1995 - 1996
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)2.5 TDI quattro2.5 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.1997 - 2000
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)2.5 TDI2.5 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.1997 - 2000
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)S8 quattro4.2 л., Бензин250 кВт / 340 к.с.1996 - 1999
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)2.8 quattro2.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1996 - 2002
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)2.82.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1996 - 2002
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)3.7 quattro3.7 л., Бензин169 кВт / 230 к.с.1995 - 1998
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)3.73.7 л., Бензин169 кВт / 230 к.с.1995 - 1998
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)4.2 quattro4.2 л., Бензин180 кВт / 245 к.с.1994 - 1996
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)2.8 quattro2.8 л., Бензин128 кВт / 174 к.с.1994 - 1996
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)2.82.8 л., Бензин128 кВт / 174 к.с.1994 - 1996
AUDIPA8 D2 (4D2, 4D8)4.2 quattro4.2 л., Бензин220 кВт / 299 к.с.1994 - 1998
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)2.8 V62.8 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.1999 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)2.8 V62.8 л., Бензин132 кВт / 180 к.с.1997 - 1999
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)1.81.8 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1997 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)2.0 4motion2 л., Бензин88 кВт / 120 к.с.2000 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)2.02 л., Бензин88 кВт / 120 к.с.2000 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)1.9 TDI1.9 л., Дизель74 кВт / 101 к.с.2000 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)1.9 TDI 4motion1.9 л., Дизель85 кВт / 115 к.с.1999 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)2.5 TDI Syncro/4motion2.5 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.1998 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)2.5 TDI2.5 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.1998 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)1.9 TDI1.9 л., Дизель85 кВт / 115 к.с.1998 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)2.3 VR5 Syncro/4motion2.3 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1997 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)1.9 TDI Syncro/4motion1.9 л., Дизель81 кВт / 110 к.с.1997 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)1.8 Syncro/4motion1.8 л., Бензин92 кВт / 125 к.с.1997 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)2.8 V6 Syncro/4motion2.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1997 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)1.9 TDI1.9 л., Дизель81 кВт / 110 к.с.1997 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)1.9 TDI1.9 л., Дизель66 кВт / 90 к.с.1997 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)2.8 V62.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1997 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)2.3 VR52.3 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1997 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)1.8 T1.8 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1997 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)1.81.8 л., Бензин92 кВт / 125 к.с.1997 - 2000
VWPPASSAT B5 Variant (3B5)1.61.6 л., Бензин74 кВт / 101 к.с.1997 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)2.8 V62.8 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.1999 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)2.8 V62.8 л., Бензин132 кВт / 180 к.с.1997 - 1999
VWPPASSAT B5 (3B2)1.81.8 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1997 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)1.9 TDI1.9 л., Дизель74 кВт / 101 к.с.2000 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)2.0 4motion2 л., Бензин88 кВт / 120 к.с.2000 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)2.02 л., Бензин88 кВт / 120 к.с.2000 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)1.9 TDI 4motion1.9 л., Дизель85 кВт / 115 к.с.1999 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)2.5 TDI Syncro/4motion2.5 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.1998 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)2.5 TDI2.5 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.1998 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)1.9 TDI1.9 л., Дизель85 кВт / 115 к.с.1998 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)2.3 VR5 Syncro/4motion2.3 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1997 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)1.9 TDI Syncro/4motion1.9 л., Дизель81 кВт / 110 к.с.1997 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)1.8 Syncro/4motion1.8 л., Бензин92 кВт / 125 к.с.1996 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)2.8 V62.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1996 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)1.9 TDI1.9 л., Дизель81 кВт / 110 к.с.1996 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)1.9 TDI1.9 л., Дизель66 кВт / 90 к.с.1996 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)2.8 V6 Syncro/4motion2.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1996 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)2.3 VR52.3 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1996 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)1.8 T1.8 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1996 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)1.81.8 л., Бензин92 кВт / 125 к.с.1996 - 2000
VWPPASSAT B5 (3B2)1.61.6 л., Бензин74 кВт / 101 к.с.1996 - 2000
VWPPASSAT B5.5 (3B3)2.3 V5 4motion2.3 л., Бензин125 кВт / 170 к.с.2000 - 2005
VWPPASSAT B5.5 (3B3)2.0 4motion2 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.2000 - 2005
VWPPASSAT B5.5 (3B3)1.9 TDI 4motion1.9 л., Дизель96 кВт / 130 к.с.2000 - 2005
VWPPASSAT B5.5 (3B3)2.5 TDI 4motion2.5 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2000 - 2005
VWPPASSAT B5.5 (3B3)2.8 4motion2.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.2000 - 2005
VWPPASSAT B5.5 (3B3)1.8 T 20V1.8 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.2000 - 2005
VWPPASSAT B5.5 (3B3)2.5 TDI2.5 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2000 - 2005
VWPPASSAT B5.5 (3B3)2.02 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.2000 - 2005
VWPPASSAT B5.5 (3B3)2.3 V52.3 л., Бензин125 кВт / 170 к.с.2000 - 2005
VWPPASSAT B5.5 (3B3)1.9 TDI1.9 л., Дизель96 кВт / 130 к.с.2000 - 2005
VWPPASSAT B5.5 (3B3)1.9 TDI1.9 л., Дизель74 кВт / 101 к.с.2000 - 2005
VWPPASSAT B5.5 (3B3)1.61.6 л., Бензин75 кВт / 102 к.с.2000 - 2005
НазваЗначення
Додатковий виріб / додаткова інформаціяПідшипник кочення непотрібний
Кількість на вісь2
Сторона монтажуПередня вісь ліворуч; Передня вісь праворуч
для номера OE4D0 412 377 D; 4D0 412 377 F
Характеристики
Основні атрибути
ВиробникRaiso
Код запчастиниRC02082
Кросс-номери4D0412377D, 4D0412377D, 4D0412377F, 4D0412377F, 4D0412377F, 4D0412377F, 4D0412377D, 4D0412377D, 4D0412377D, 4D0412377F, 4D0412377F, 4D0412377F, 4D0412377D, 4D0412377F, 4D0412377D, 4D0412377F, 4D0412377F, 4D0412377F, 4D0412377D, 4D0412377D, 4D0412377D, 4D0412377F, 4D0412377F, 4D0412377F, 4D0412377D, 4D0412377F, 4D0412377D, 4D0412377F, 4D0412377F, 4D0412377D, 4D0412377F, 4D0412377F, 4D0 412 377 D, 4D0 412 377 F, 802082
СтанНовий
Тип запчастиниАналог
Користувальницькі характеристики
Країна реєстрації брендаУкраїна
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте