Кошик
763 відгуків
+380 (98) 909-22-56
kanc.com.ua
Кошик

Колодки ручного гальма бар. Vito 639 03- RB8741

467,68 ₴

  • Готово до відправки
  • Код: RB8741
Колодки ручного гальма бар. Vito 639 03- RB8741
Колодки ручного гальма бар. Vito 639 03- RB8741Готово до відправки
467,68 ₴
+380 (98) 909-22-56
+380 (98) 909-22-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Колодки ручного гальма бар. Vito 639 03-
МаркаСеріяМодельМодифікаціяОб'єм двигунаПотужністьРоки
MERCEDES-BENZPV-CLASS (W447)V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813)2 л., Дизель174 кВт / 237 к.с.2021 - 0
MERCEDES-BENZPV-CLASS (W447)V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)2 л., Дизель174 кВт / 237 к.с.2021 - 0
MERCEDES-BENZPV-CLASS (W447)V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813)2 л., Дизель176 кВт / 239 к.с.2019 - 2020
MERCEDES-BENZPV-CLASS (W447)V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)2 л., Дизель176 кВт / 239 к.с.2019 - 2020
MERCEDES-BENZPV-CLASS (W447)V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813)2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2019 - 0
MERCEDES-BENZPV-CLASS (W447)V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2019 - 0
MERCEDES-BENZPV-CLASS (W447)V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813)2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2019 - 0
MERCEDES-BENZPV-CLASS (W447)V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2019 - 0
MERCEDES-BENZPV-CLASS (W447)V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815)2.2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2015 - 0
MERCEDES-BENZPV-CLASS (W447)V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815)2.2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2015 - 0
MERCEDES-BENZPV-CLASS (W447)V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815)2.2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPV-CLASS (W447)V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815)2.2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPV-CLASS (W447)V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)2.2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPV-CLASS (W447)V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)2.2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Mixto (Double Cabin) (W447)114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)1.7 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2019 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Mixto (Double Cabin) (W447)110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)1.7 л., Дизель75 кВт / 102 к.с.2019 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Mixto (Double Cabin) (W447)116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)2.2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2015 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Mixto (Double Cabin) (W447)114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)2.2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2015 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Mixto (Double Cabin) (W447)119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)2.2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Mixto (Double Cabin) (W447)119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)2.2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Mixto (Double Cabin) (W447)116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2.2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Mixto (Double Cabin) (W447)114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2.2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Mixto (Double Cabin) (W447)111 CDI (447.701, 447.703, 447.705)1.6 л., Дизель84 кВт / 114 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Mixto (Double Cabin) (W447)109 CDI (447.701, 447.703, 447.705)1.6 л., Дизель65 кВт / 88 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Фургон (W447)114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)1.7 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2019 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Фургон (W447)110 CDI (447.601, 447.603, 447.605)1.7 л., Дизель75 кВт / 102 к.с.2019 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Фургон (W447)119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)2.2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2015 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Фургон (W447)116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)2.2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2015 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Фургон (W447)114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)2.2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2015 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Фургон (W447)119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605)2.2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Фургон (W447)116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)2.2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Фургон (W447)114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)2.2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Фургон (W447)111 CDI (447.601, 447.603, 447.605)1.6 л., Дизель84 кВт / 114 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Фургон (W447)109 CDI (447.601, 447.603, 447.605)1.6 л., Дизель65 кВт / 88 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Tourer (W447)116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...2.2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2015 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Tourer (W447)114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...2.2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2015 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Tourer (W447)119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...2.2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Tourer (W447)119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)2.2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Tourer (W447)116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)2.2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Tourer (W447)114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)2.2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Tourer (W447)111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)1.6 л., Дизель84 кВт / 114 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Tourer (W447)109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)1.6 л., Дизель65 кВт / 88 к.с.2014 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)E-CELL (639.703)0 л., Електро60 кВт / 82 к.с.2012 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)120 CDI (639.701, 639.703, 639.705)3 л., Дизель150 кВт / 204 к.с.2006 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)115 CDI 4x4 (639.701, 639.705)2.2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2007 - 2014
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2.2 л., Дизель85 кВт / 116 к.с.2007 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)2.2 л., Дизель80 кВт / 109 к.с.2007 - 2014
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)126 (639.701, 639.703, 639.705)3.5 л., Бензин190 кВт / 258 к.с.2007 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)109 CDI 4x4 (639.701)2.2 л., Дизель70 кВт / 95 к.с.2007 - 2014
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)109 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2.2 л., Дизель70 кВт / 95 к.с.2006 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)123 (639.701)3.7 л., Бензин170 кВт / 231 к.с.2004 - 2008
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)109 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2.2 л., Дизель65 кВт / 88 к.с.2003 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)122 (639.701, 639.703, 639.705)3.2 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2003 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2.2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2003 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2.2 л., Дизель80 кВт / 109 к.с.2003 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)119 (639.701, 639.703, 639.705)3.2 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.2003 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)2.2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2010 - 2014
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)2.2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2010 - 2014
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)122 CDI (639.701, 639.703, 639.705)3 л., Дизель165 кВт / 224 к.с.2010 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)116 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2.2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2010 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)113 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2.2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2010 - 0
MERCEDES-BENZPVITO Автобус (W639)110 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2.2 л., Дизель70 кВт / 95 к.с.2010 - 2014
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)E-CELL (639.601, 639.603, 639.605)0 л., Електро60 кВт / 82 к.с.2012 - 0
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)2.2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2010 - 0
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)2.2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2010 - 0
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)123 (639.601)3.7 л., Бензин170 кВт / 231 к.с.2004 - 2008
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)2.2 л., Дизель70 кВт / 95 к.с.2006 - 0
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)126 (639.601, 639.603, 639.605)3.5 л., Бензин190 кВт / 258 к.с.2007 - 0
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)2.2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2006 - 0
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)2.2 л., Дизель80 кВт / 109 к.с.2007 - 0
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)120 CDI (639.601, 639.603, 639.605)3 л., Дизель150 кВт / 204 к.с.2006 - 0
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)111 CDI (639.601, 639.603)2.2 л., Дизель85 кВт / 116 к.с.2007 - 0
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)2.2 л., Дизель65 кВт / 88 к.с.2003 - 0
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)122 (639.601, 639.603, 639.605)3.2 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2003 - 0
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)119 (639.601, 639.603, 639.605)3.2 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.2003 - 0
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)111 CDI (639.601, 639.603, 639.605)2.2 л., Дизель80 кВт / 109 к.с.2003 - 0
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)115 CDI (639.601, 639.603, 639.605)2.2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2003 - 0
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)122 CDI (639.601, 639.603, 639.605)3 л., Дизель165 кВт / 224 к.с.2010 - 0
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)116 CDI (639.601, 639.603, 639.605)2.2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2010 - 0
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)113 CDI (639.601, 639.603, 639.605)2.2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2010 - 0
MERCEDES-BENZPVITO / MIXTO Фургон (W639)110 CDI (639.601, 639.603, 639.605)2.2 л., Дизель70 кВт / 95 к.с.2010 - 0
MERCEDES-BENZPVIANO (W639)CDI 2.0 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...2 л., Дизель85 кВт / 116 к.с.2006 - 0
MERCEDES-BENZPVIANO (W639)3.7 (639.811, 639.813, 639.815)3.7 л., Бензин165 кВт / 224 к.с.2004 - 2007
MERCEDES-BENZPVIANO (W639)3.5 (639.811, 639.813, 639.815)3.5 л., Бензин190 кВт / 258 к.с.2007 - 0
MERCEDES-BENZPVIANO (W639)CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)2 л., Дизель85 кВт / 116 к.с.2005 - 0
MERCEDES-BENZPVIANO (W639)CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)3 л., Дизель150 кВт / 204 к.с.2006 - 0
MERCEDES-BENZPVIANO (W639)CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...2.2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2005 - 0
MERCEDES-BENZPVIANO (W639)CDI 2.0 4-matic (639.713)2 л., Дизель80 кВт / 109 к.с.2005 - 0
MERCEDES-BENZPVIANO (W639)3.7 (639.815)3.7 л., Бензин170 кВт / 231 к.с.2004 - 0
MERCEDES-BENZPVIANO (W639)CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)2 л., Дизель80 кВт / 109 к.с.2003 - 0
MERCEDES-BENZPVIANO (W639)CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)2.2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2003 - 0
MERCEDES-BENZPVIANO (W639)3.2 (639.713, 639.813, 639.815)3.2 л., Бензин160 кВт / 218 к.с.2003 - 0
MERCEDES-BENZPVIANO (W639)3.2 (639.711, 639.811, 639.813)3.2 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.2003 - 0
MERCEDES-BENZPVIANO (W639)CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,...2.2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2010 - 0
MERCEDES-BENZPVIANO (W639)CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,...2.2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2010 - 0
MERCEDES-BENZPVIANO (W639)CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)3 л., Дизель165 кВт / 224 к.с.2010 - 0
MERCEDES-BENZPVIANO (W639)CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713)2.2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2010 - 0
MERCEDES-BENZPVIANO (W639)CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713)2.2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2010 - 0
НазваЗначення
Діаметр гальмівного барабану внутрішній [мм]186
Гальмівна системаBosch; BOSCH
Ширина [мм]20
Додатковий виріб / додаткова інформаціябез ресори
Діаметр [мм]186
Знак відповідності нормамE9 90R-02A1301/4641
Обмеження виробникаBOSCH
Сторона монтажуЗадня вісь
Характеристики
Основні
ВиробникRaiso
Код запчастиниRB8741
Кросс-номери6394200220, 6394200220, A6394200220, 6394200220, 4474200001, 4474206400, A4474200001, A4474206400, 6394200020, A6394200020, 639 420 02 20, GS8741, 014 533 0002, LS1967, 09720
СтанНовий
Тип запчастиниАналог
Користувальницькі характеристики
Країна реєстрації брендаУкраїна
Інформація для замовлення
  • Ціна: 467,68 ₴