Колодки гальмівні диск. перед. Jumper Ducato Boxer з датчиками 06-
| Марка | Серія | Модель | Модифікація | Об'єм двигуна | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | P | DUCATO Автобус (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2019 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (250_) | 160 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 118 кВт / 160 к.с. | 2019 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (250_) | 140 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2019 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 82 кВт / 111 к.с. | 2014 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (250_) | 140 Natural Power | 3 л., СПГ | 100 кВт / 136 к.с. | 2009 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 2011 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 83 кВт / 113 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 109 кВт / 148 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2007 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (250_) | 140 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2019 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (250_) | 160 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 118 кВт / 160 к.с. | 2019 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 82 кВт / 111 к.с. | 2014 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2015 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2011 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 116 кВт / 158 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 83 кВт / 113 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2010 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 109 кВт / 148 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (250_) | 140 Natural Power | 3 л., СПГ | 100 кВт / 136 к.с. | 2009 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 160 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 118 кВт / 160 к.с. | 2019 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 140 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2019 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 82 кВт / 111 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2015 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2011 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 116 кВт / 158 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 83 кВт / 113 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2010 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 109 кВт / 148 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | P | BOXER Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | P | BOXER Платформа/шасі | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 2013 |
| PEUGEOT | P | BOXER Платформа/шасі | 3.0 HDi 155 | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2015 |
| PEUGEOT | P | BOXER Платформа/шасі | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2015 |
| PEUGEOT | P | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Платформа/шасі | 3.0 HDi 175 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | P | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | P | BOXER Фургон | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 2013 |
| PEUGEOT | P | BOXER Фургон | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2015 |
| PEUGEOT | P | BOXER Фургон | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Фургон | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Фургон | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Фургон | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Фургон | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Фургон | 3.0 HDi 175 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | P | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | P | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | P | BOXER Автобус | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 2013 |
| PEUGEOT | P | BOXER Автобус | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2015 |
| PEUGEOT | P | BOXER Автобус | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Автобус | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Автобус | 3.0 HDi 175 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Автобус | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Автобус | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | P | BOXER Автобус | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | P | JUMPER II Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | P | JUMPER II Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | P | JUMPER II Платформа/шасі | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 2013 |
| CITROËN | P | JUMPER II Платформа/шасі | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 157 к.с. | 2006 - 2015 |
| CITROËN | P | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Платформа/шасі | 3.0 HDi 180 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Фургон | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | P | JUMPER II Фургон | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | P | JUMPER II Фургон | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | P | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 155 | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2010 - 2015 |
| CITROËN | P | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 2013 |
| CITROËN | P | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 157 к.с. | 2006 - 2015 |
| CITROËN | P | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 2012 |
| CITROËN | P | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 180 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | P | JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | P | JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | P | JUMPER II Автобус | 3.0 HDi 155 | 3 л., Дизель | 115 кВт / 157 к.с. | 2010 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Автобус | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 157 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Автобус | 3.0 HDi 180 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| Назва | Значення |
|---|---|
| Код FMSI | D1489-8689 |
| № артикула рекомендованого приладдя | 1987474709; 1987474711; 1987474710 |
| Матеріал фрикційного покриття | Низькометалев. |
| Кількість гвинтів | 4 |
| Номер WVA | 24469; 24468 |
| Товщина 1 [мм] | 19,1; 19 |
| Товщина 2 [мм] | 19,1 |
| Ширина 2 [мм] | 169 |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з протискрипною пластиною; з гвинтами гальмівного супорта; з гвинтами |
| Ширина 1 [мм] | 169,4 |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Обмеження виробника | BREMBO |
| Товщина [мм] | 19,2; 19,3 |
| Знак відповідності нормам | ECE-R90; E9 90R - 01107/1627; E9 90R-01841/1627; ECE R90 Approved |
| Довжина [мм] | 169 |
| Ширина [мм] | 169,2; 62; 169 |
| Висота [мм] | 61,5; 61,3 |
| Вага [кг] | 2,24 |
| Кількість індикаторів зносу [на вісь] | 2; 1 |
| Висота 1 [мм] | 61,5 |
| Висота 2 [мм] | 61,5 |
| Довжина контакту попереджувального сигналу [мм] | 160 |
| Гальмівна система | Brembo |
| Додатковий виріб / додаткова інформація | з приладдям |
| Контакт попередження про знос | з контактом попередження про знос; з вбудованим датчиком зносу |
| Матеріал | Низькометалев. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Код запчастини | RP1681 |
| Кросс-номери | 77367092, 71770026, 71770026, 71770026, 0000077366020, 77366019, 77367091, 77367092, 77364014, 77364160, 71770032, 77366017, 77366018, 6001073131, 71773146, 77369119, 77369120, 77366020, 71770026, 71770026, 71770026, 71770026, 77366017, 77366018, 77366019, 77367091, 1612433980, 1607878580, 1611839180, 1623842480, 1623842380, 425355, 1607878380, 425462, E172301, 425357, 1611457380, 1612433880, 1617273980, 1647863880, 1647864080, 425461, 425358, 1647864180, 425356, 1647863880, 1607878380, E172301, 1647864080, 1612433980, 1623842380, 1612433880, 425356, 425462, 425357, 425461, 425358, 1617273980, 1611457380, 1623842480, 1607878580, 1611839180, 1647864180, 425355, 1411457380, 1647863880, 1647863880, SU001B9938, SU001B9982, 77366017, 77366018, 77366019, 77367091, 71770026, GDB1681, LP1992, 0986494111, ADP154214 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 688,98 ₴



