Кошик
763 відгуків
+380 (98) 909-22-56
kanc.com.ua
Кошик

Амортизатор передній Audi 100 82-94/A6 94-97 (газ.) RS318303

1 077,29 ₴

  • Готово до відправки
  • Код: RS318303
Амортизатор передній Audi 100 82-94/A6 94-97 (газ.) RS318303
Амортизатор передній Audi 100 82-94/A6 94-97 (газ.) RS318303Готово до відправки
1 077,29 ₴
+380 (98) 909-22-56
+380 (98) 909-22-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Амортизатор передній Audi 100 82-94 A6 94-97 газ.
МаркаСеріяМодельМодифікаціяОб'єм двигунаПотужністьРоки
AUDIPA6 C4 (4A2)2.82.8 л., Бензин120 кВт / 163 к.с.1995 - 1996
AUDIPA6 C4 (4A2)2.42.4 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1995 - 1996
AUDIPA6 C4 (4A2)2.62.6 л., Бензин102 кВт / 139 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)2.3 quattro2.3 л., Бензин98 кВт / 133 к.с.1994 - 1995
AUDIPA6 C4 (4A2)2.32.3 л., Бензин98 кВт / 133 к.с.1994 - 1995
AUDIPA6 C4 (4A2)2.8 quattro2.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1995 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)2.82.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1995 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)1.8 quattro1.8 л., Бензин92 кВт / 125 к.с.1995 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)1.81.8 л., Бензин92 кВт / 125 к.с.1995 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)2.5 TDI quattro2.5 л., Дизель103 кВт / 140 к.с.1995 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)S6 4.2 quattro4.2 л., Бензин213 кВт / 290 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)S6 Turbo quattro2.2 л., Бензин169 кВт / 230 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)2.8 quattro2.8 л., Бензин128 кВт / 174 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)2.6 quattro2.6 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)2.0 16V quattro2 л., Бензин103 кВт / 140 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)2.5 TDI2.5 л., Дизель85 кВт / 116 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)2.82.8 л., Бензин128 кВт / 174 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)2.62.6 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)2.0 16V2 л., Бензин103 кВт / 140 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)2.02 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)2.02 л., Бензин74 кВт / 100 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)2.5 TDI2.5 л., Дизель103 кВт / 140 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 (4A2)1.9 TDI1.9 л., Дизель66 кВт / 90 к.с.1994 - 1997
AUDIP100 C4 Avant (4A5)2.0 E 16V2 л., Бензин103 кВт / 140 к.с.1992 - 1994
AUDIP100 C4 Avant (4A5)2.62.6 л., Бензин102 кВт / 139 к.с.1993 - 1994
AUDIP100 C4 Avant (4A5)2.4 D2.4 л., Дизель60 кВт / 82 к.с.1990 - 1994
AUDIP100 C4 Avant (4A5)2.0 E quattro2 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1990 - 1992
AUDIP100 C4 Avant (4A5)2.8 E quattro2.8 л., Бензин128 кВт / 174 к.с.1991 - 1994
AUDIP100 C4 Avant (4A5)2.6 quattro2.6 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1992 - 1994
AUDIP100 C4 Avant (4A5)2.3 E quattro2.3 л., Бензин98 кВт / 133 к.с.1991 - 1994
AUDIP100 C4 Avant (4A5)2.8 E2.8 л., Бензин128 кВт / 174 к.с.1991 - 1994
AUDIP100 C4 Avant (4A5)2.3 E2.3 л., Бензин98 кВт / 133 к.с.1991 - 1994
AUDIP100 C4 Avant (4A5)S4 Turbo quattro2.2 л., Бензин169 кВт / 230 к.с.1991 - 1994
AUDIP100 C4 Avant (4A5)2.62.6 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1992 - 1994
AUDIP100 C4 Avant (4A5)2.0 E2 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1991 - 1994
AUDIP100 C4 Avant (4A5)2.0 E2 л., Бензин74 кВт / 100 к.с.1991 - 1994
AUDIP100 C4 Avant (4A5)2.5 TDI2.5 л., Дизель85 кВт / 115 к.с.1990 - 1994
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.22.2 л., Бензин79 кВт / 107 к.с.1982 - 1984
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.2 Cat2.2 л., Бензин101 кВт / 137 к.с.1984 - 1987
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.2 Cat quattro2.2 л., Бензин101 кВт / 137 к.с.1984 - 1987
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.02 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1984 - 1987
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)1.8 quattro1.8 л., Бензин66 кВт / 90 к.с.1984 - 1988
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)1.81.8 л., Бензин66 кВт / 90 к.с.1983 - 1989
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.2 E quattro2.2 л., Бензин88 кВт / 120 к.с.1985 - 1986
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.4 D2.4 л., Дизель60 кВт / 82 к.с.1989 - 1991
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)1.81.8 л., Бензин55 кВт / 75 к.с.1982 - 1987
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.3 quattro2.3 л., Бензин98 кВт / 133 к.с.1990 - 1990
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.3 E quattro2.3 л., Бензин100 кВт / 136 к.с.1986 - 1990
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.2 E Turbo quattro2.2 л., Бензин121 кВт / 165 к.с.1986 - 1990
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.2 quattro2.2 л., Бензин101 кВт / 137 к.с.1984 - 1988
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)1.8 Cat quattro1.8 л., Бензин66 кВт / 90 к.с.1985 - 1990
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)1.8 quattro1.8 л., Бензин65 кВт / 88 к.с.1986 - 1990
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.3 E2.3 л., Бензин98 кВт / 133 к.с.1990 - 1990
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.5 TDI2.5 л., Дизель88 кВт / 120 к.с.1990 - 1990
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.0 D Turbo2 л., Дизель74 кВт / 100 к.с.1988 - 1990
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.0 D Turbo2 л., Дизель64 кВт / 87 к.с.1982 - 1988
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.0 D2 л., Дизель51 кВт / 70 к.с.1982 - 1988
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.3 E2.3 л., Бензин100 кВт / 136 к.с.1986 - 1990
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.2 Turbo2.2 л., Бензин121 кВт / 165 к.с.1986 - 1990
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.22.2 л., Бензин101 кВт / 137 к.с.1984 - 1988
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.22.2 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1984 - 1986
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.12.1 л., Бензин100 кВт / 136 к.с.1982 - 1984
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.0 Cat2 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1988 - 1990
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)2.02 л., Бензин83 кВт / 113 к.с.1986 - 1987
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)1.91.9 л., Бензин74 кВт / 100 к.с.1982 - 1984
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)1.8 Cat1.8 л., Бензин66 кВт / 90 к.с.1985 - 1990
AUDIP100 C3 Ліфтбек (443, 444)1.81.8 л., Бензин65 кВт / 88 к.с.1986 - 1988
AUDIP100 C4 Ліфтбек (4A2)2.0 E 16V2 л., Бензин103 кВт / 140 к.с.1992 - 1994
AUDIP100 C4 Ліфтбек (4A2)2.62.6 л., Бензин102 кВт / 139 к.с.1993 - 1994
AUDIP100 C4 Ліфтбек (4A2)2.0 E quattro2 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1990 - 1992
AUDIP100 C4 Ліфтбек (4A2)2.8 E quattro2.8 л., Бензин128 кВт / 174 к.с.1990 - 1994
AUDIP100 C4 Ліфтбек (4A2)2.6 quattro2.6 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1992 - 1994
AUDIP100 C4 Ліфтбек (4A2)2.3 E quattro2.3 л., Бензин98 кВт / 133 к.с.1990 - 1994
AUDIP100 C4 Ліфтбек (4A2)2.8 E2.8 л., Бензин128 кВт / 174 к.с.1990 - 1994
AUDIP100 C4 Ліфтбек (4A2)2.62.6 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1992 - 1994
AUDIP100 C4 Ліфтбек (4A2)2.3 E2.3 л., Бензин98 кВт / 133 к.с.1990 - 1994
AUDIP100 C4 Ліфтбек (4A2)2.0 E2 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1990 - 1994
AUDIP100 C4 Ліфтбек (4A2)2.02 л., Бензин74 кВт / 100 к.с.1990 - 1994
AUDIP100 C4 Ліфтбек (4A2)2.5 TDI2.5 л., Дизель85 кВт / 115 к.с.1990 - 1994
AUDIP100 C4 Ліфтбек (4A2)2.4 D2.4 л., Дизель60 кВт / 82 к.с.1990 - 1994
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)2.62.6 л., Бензин102 кВт / 139 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)2.6 quattro2.6 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)2.3 quattro2.3 л., Бензин98 кВт / 133 к.с.1994 - 1995
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)2.32.3 л., Бензин98 кВт / 133 к.с.1994 - 1995
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)2.8 quattro2.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1995 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)2.82.8 л., Бензин142 кВт / 193 к.с.1995 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)1.8 quattro1.8 л., Бензин92 кВт / 125 к.с.1995 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)1.81.8 л., Бензин92 кВт / 125 к.с.1995 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)2.5 TDI quattro2.5 л., Дизель103 кВт / 140 к.с.1995 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)S6 Turbo quattro2.2 л., Бензин169 кВт / 230 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)2.8 quattro2.8 л., Бензин128 кВт / 174 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)S6 4.2 quattro4.2 л., Бензин213 кВт / 290 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)2.0 16V quattro2 л., Бензин103 кВт / 140 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)2.5 TDI2.5 л., Дизель85 кВт / 116 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)2.82.8 л., Бензин128 кВт / 174 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)2.62.6 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)2.0 16V2 л., Бензин103 кВт / 140 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)2.02 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)2.02 л., Бензин74 кВт / 100 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)2.5 TDI2.5 л., Дизель103 кВт / 140 к.с.1994 - 1997
AUDIPA6 C4 Avant (4A5)1.9 TDI1.9 л., Дизель66 кВт / 90 к.с.1994 - 1997
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)1.8 Cat1.8 л., Бензин66 кВт / 90 к.с.1985 - 1990
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.2 Cat quattro2.2 л., Бензин101 кВт / 137 к.с.1989 - 1990
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.2 Cat2.2 л., Бензин101 кВт / 137 к.с.1989 - 1990
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.0 E2 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1985 - 1987
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)1.8 quattro1.8 л., Бензин66 кВт / 90 к.с.1984 - 1988
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)1.8 Cat quattro1.8 л., Бензин66 кВт / 90 к.с.1985 - 1990
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)1.8 quattro1.8 л., Бензин65 кВт / 88 к.с.1986 - 1990
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)1.91.9 л., Бензин74 кВт / 100 к.с.1983 - 1984
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.4 D2.4 л., Дизель60 кВт / 82 к.с.1989 - 1990
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.2 E quattro2.2 л., Бензин88 кВт / 120 к.с.1985 - 1986
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.3 quattro2.3 л., Бензин98 кВт / 133 к.с.1990 - 1990
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.3 E quattro2.3 л., Бензин100 кВт / 136 к.с.1986 - 1990
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.2 Turbo quattro2.2 л., Бензин121 кВт / 165 к.с.1986 - 1990
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.2 quattro2.2 л., Бензин101 кВт / 137 к.с.1984 - 1988
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.32.3 л., Бензин98 кВт / 133 к.с.1990 - 1990
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.5 TDI2.5 л., Дизель88 кВт / 120 к.с.1990 - 1990
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.0 TD2 л., Дизель74 кВт / 100 к.с.1988 - 1990
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.0 TD2 л., Дизель64 кВт / 87 к.с.1983 - 1987
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.0 D2 л., Дизель51 кВт / 70 к.с.1983 - 1990
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.32.3 л., Бензин100 кВт / 136 к.с.1986 - 1990
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.2 Turbo2.2 л., Бензин121 кВт / 165 к.с.1986 - 1990
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.22.2 л., Бензин101 кВт / 137 к.с.1984 - 1988
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.22.2 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1984 - 1986
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.12.1 л., Бензин100 кВт / 136 к.с.1982 - 1984
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.0 E Cat2 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1988 - 1990
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)2.02 л., Бензин83 кВт / 113 к.с.1986 - 1987
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)1.81.8 л., Бензин66 кВт / 90 к.с.1983 - 1989
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)1.81.8 л., Бензин65 кВт / 88 к.с.1986 - 1990
AUDIP100 C3 Avant (445, 446)1.81.8 л., Бензин55 кВт / 75 к.с.1982 - 1987
AUDIP200 C3 Avant (447, 448)2.2 Turbo2.2 л., Бензин121 кВт / 165 к.с.1985 - 1991
AUDIP200 C3 Avant (447, 448)2.32.3 л., Бензин100 кВт / 136 к.с.1986 - 1991
AUDIP200 C3 Avant (447, 448)2.2 Turbo quattro2.2 л., Бензин147 кВт / 200 к.с.1988 - 1991
AUDIP200 C3 Avant (447, 448)2.2 20V Turbo quattro2.2 л., Бензин162 кВт / 220 к.с.1989 - 1990
AUDIP200 C3 Avant (447, 448)2.2 Turbo quattro2.2 л., Бензин121 кВт / 165 к.с.1983 - 1990
AUDIP200 C3 Avant (447, 448)2.1 Turbo quattro2.1 л., Бензин134 кВт / 182 к.с.1983 - 1988
AUDIP200 C3 Ліфтбек (447, 448)2.32.3 л., Бензин100 кВт / 136 к.с.1986 - 1991
AUDIP200 C3 Ліфтбек (447, 448)2.2 Turbo2.2 л., Бензин147 кВт / 200 к.с.1988 - 1990
AUDIP200 C3 Ліфтбек (447, 448)2.2 Turbo2.2 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.1988 - 1990
AUDIP200 C3 Ліфтбек (447, 448)2.2 Turbo quattro2.2 л., Бензин147 кВт / 200 к.с.1988 - 1990
AUDIP200 C3 Ліфтбек (447, 448)2.2 20V Turbo quattro2.2 л., Бензин162 кВт / 220 к.с.1989 - 1990
AUDIP200 C3 Ліфтбек (447, 448)2.2 Turbo quattro2.2 л., Бензин121 кВт / 165 к.с.1985 - 1991
AUDIP200 C3 Ліфтбек (447, 448)2.1 Turbo quattro2.1 л., Бензин134 кВт / 182 к.с.1983 - 1986
AUDIP200 C3 Ліфтбек (447, 448)2.2 Turbo2.2 л., Бензин121 кВт / 165 к.с.1985 - 1991
AUDIP200 C3 Ліфтбек (447, 448)2.22.2 л., Бензин101 кВт / 137 к.с.1984 - 1985
AUDIP200 C3 Ліфтбек (447, 448)2.1 Turbo2.1 л., Бензин134 кВт / 182 к.с.1983 - 1988
AUDIP200 C3 Ліфтбек (447, 448)2.1 5E2.1 л., Бензин100 кВт / 136 к.с.1983 - 1984
AUDIP100 C2 Avant (435, 436)2.02 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1977 - 1980
AUDIP100 C2 Avant (435, 436)1.91.9 л., Бензин74 кВт / 100 к.с.1980 - 1982
AUDIP100 C2 Avant (435, 436)2.0 D2 л., Дизель51 кВт / 70 к.с.1978 - 1983
AUDIP100 C2 Avant (435, 436)2.12.1 л., Бензин100 кВт / 136 к.с.1977 - 1983
AUDIP100 C2 Avant (435, 436)2.12.1 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1977 - 1983
AUDIP100 C2 Avant (435, 436)1.61.6 л., Бензин63 кВт / 85 к.с.1977 - 1983
AUDIP100 C2 Ліфтбек (431, 433, 434)2.0 D2 л., Дизель51 кВт / 70 к.с.1978 - 1982
AUDIP100 C2 Ліфтбек (431, 433, 434)2.12.1 л., Бензин100 кВт / 136 к.с.1977 - 1982
AUDIP100 C2 Ліфтбек (431, 433, 434)2.12.1 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1977 - 1982
AUDIP100 C2 Ліфтбек (431, 433, 434)2.02 л., Бензин85 кВт / 115 к.с.1976 - 1978
AUDIP100 C2 Ліфтбек (431, 433, 434)1.91.9 л., Бензин74 кВт / 100 к.с.1980 - 1984
AUDIP100 C2 Ліфтбек (431, 433, 434)1.61.6 л., Бензин63 кВт / 85 к.с.1976 - 1982
AUDIPV8 (441, 442, 4C2, 4C8)4.2 quattro4.2 л., Бензин206 кВт / 280 к.с.1991 - 1994
AUDIPV8 (441, 442, 4C2, 4C8)3.6 quattro3.6 л., Бензин184 кВт / 250 к.с.1988 - 1994
AUDIPV8 (441, 442, 4C2, 4C8)3.6 quattro3.6 л., Бензин180 кВт / 245 к.с.1993 - 1994
AUDIP200 C2 Ліфтбек (437, 438)2.1 5T2.1 л., Бензин125 кВт / 170 к.с.1979 - 1982
AUDIP200 C2 Ліфтбек (437, 438)2.1 5E2.1 л., Бензин100 кВт / 136 к.с.1979 - 1982
НазваЗначення
Сторона монтажуПередня вісь
Тип амортизатораТиск газу; Тиск оливи
ПараметрFEE32/25X197A
Спосіб кріплення амортизатораштифт зверху; хомут знизу; лист знизу
Система амортизаторівДві труби
Конструкція амортизатораВставка амортизаційної стійки
Характеристики
Основні
ВиробникRaiso
Код запчастиниRS318303
Кросс-номери447413031A, 431412031E, 437413031, 431412031F, 431412031F, 4A0413031J, 4A0413031M, 4A0413031N, 4A0413031L, 447413031A, 4A0413031D, 4A0413031, 447413031, 443413031G, 4A0413031F, 443413031D, 443413031E, 443413031F, 443413031A, 441413031N, 441413031H, 441413031G, 443413031, 437412031, 431412031E, 431412031B, 431412031A, 443413031A, 443413031G, 443413031, 4A0413031, 443413031F, 431412031B, 437412031, 443413031E, 447413031, 4A0413031D, 431412031A, 437413031, 437413031, 431412031F, 431412031F, 447413031, 447413031A, 443413031F, 443413031G, 431412031B, 443413031A, 437412031, 443413031, 443413031E, 431412031E, 4A0413031D, 431412031A, 4A0413031, 437413031, 431412031F, 441413031D, 431412032A, 431412031K, 431412031F, 437413031, 431412031F, 431412031F, 437413031, 431412031F, 366002, 318303, 126 624 0001, 16-031289
СтанНовий
Тип запчастиниАналог
Користувальницькі характеристики
Країна реєстрації брендаУкраїна
Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 077,29 ₴