Кошик
762 відгуків
+380 (98) 909-22-56
kanc.com.ua
Кошик

Амортизатор задній Audi A4 B9/Allroad B9 /A5 15- (газ.) RS318143

1 030,48 ₴

  • Готово до відправки
  • Код: RS318143
Амортизатор задній Audi A4 B9/Allroad B9 /A5 15- (газ.) RS318143
Амортизатор задній Audi A4 B9/Allroad B9 /A5 15- (газ.) RS318143Готово до відправки
1 030,48 ₴
+380 (98) 909-22-56
+380 (98) 909-22-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Амортизатор задній Audi A4 B9 Allroad B9 A5 15- газ.
МаркаСеріяМодельМодифікаціяОб'єм двигунаПотужністьРоки
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)1.4 TFSI1.4 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.2015 - 2019
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TFSI2 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.2015 - 0
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TFSI2 л., Бензин185 кВт / 252 к.с.2015 - 2019
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TFSI quattro2 л., Бензин185 кВт / 252 к.с.2015 - 0
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TDI2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2015 - 0
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TDI quattro2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2015 - 2019
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TDI2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2015 - 2019
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)3.0 TDI3 л., Дизель160 кВт / 218 к.с.2015 - 2018
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)3.0 TDI quattro3 л., Дизель160 кВт / 218 к.с.2015 - 2018
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)3.0 TDI quattro3 л., Дизель200 кВт / 272 к.с.2015 - 2018
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TDI2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2015 - 2019
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TFSI2 л., Бензин183 кВт / 249 к.с.2015 - 2019
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TFSI quattro2 л., Бензин183 кВт / 249 к.с.2015 - 2019
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TDI2 л., Дизель90 кВт / 122 к.с.2016 - 2019
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)S4 quattro3 л., Бензин260 кВт / 354 к.с.2016 - 0
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TDI quattro2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2016 - 2019
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TDI quattro2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2016 - 2019
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)35 TDI2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2015 - 0
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)40 TDI2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2015 - 0
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)40 TDI quattro2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2015 - 2019
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)30 TDI2 л., Дизель90 кВт / 122 к.с.2016 - 2019
AUDIPA4 B9 (8W2, 8WC)40 TDI Mild Hybrid quattro2 л., Дизель/електрика150 кВт / 204 к.с.2020 - 0
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI2 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.2015 - 0
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI quattro2 л., Бензин185 кВт / 252 к.с.2015 - 2019
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDI2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2015 - 2018
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDI quattro2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2015 - 2018
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDI2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2015 - 2018
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)3.0 TDI3 л., Дизель160 кВт / 218 к.с.2015 - 2018
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)3.0 TDI quattro3 л., Дизель160 кВт / 218 к.с.2015 - 2018
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)3.0 TDI quattro3 л., Дизель200 кВт / 272 к.с.2015 - 2018
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI quattro2 л., Бензин183 кВт / 249 к.с.2015 - 2019
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDI2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2015 - 2019
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)1.4 TFSI1.4 л., Бензин110 кВт / 150 к.с.2016 - 2019
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDI2 л., Дизель90 кВт / 122 к.с.2016 - 2018
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI2 л., Бензин185 кВт / 252 к.с.2016 - 2019
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI2 л., Бензин183 кВт / 249 к.с.2016 - 2019
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)S4 quattro3 л., Бензин260 кВт / 354 к.с.2016 - 0
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDI quattro2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2016 - 2019
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDI quattro2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2016 - 2018
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)35 TDI2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2018 - 2019
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)40 TDI2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2018 - 2019
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)40 TDI quattro2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2018 - 2020
AUDIPA4 B9 Avant (8W5, 8WD)30 TDI2 л., Дизель90 кВт / 122 к.с.2018 - 2019
AUDIPA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)2.0 TFSI quattro2 л., Бензин185 кВт / 252 к.с.2016 - 0
AUDIPA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)3.0 TDI quattro3 л., Дизель160 кВт / 218 к.с.2016 - 2018
AUDIPA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)2.0 TDI quattro2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2016 - 0
AUDIPA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)3.0 TDI quattro3 л., Дизель200 кВт / 272 к.с.2016 - 2018
AUDIPA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)2.0 TDI quattro2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2016 - 2019
AUDIPA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)2.0 TFSI quattro2 л., Бензин183 кВт / 249 к.с.2016 - 2019
AUDIPA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)2.0 TDI quattro2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2016 - 2018
AUDIPA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)2.0 TDI quattro2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2016 - 2019
AUDIPA5 (F53, F5P)2.0 TFSI quattro2 л., Бензин185 кВт / 252 к.с.2016 - 0
AUDIPA5 (F53, F5P)S5 quattro3 л., Бензин260 кВт / 354 к.с.2016 - 0
AUDIPA5 (F53, F5P)2.0 TDI2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2016 - 0
AUDIPA5 (F53, F5P)3.0 TDI quattro3 л., Дизель160 кВт / 218 к.с.2016 - 2018
AUDIPA5 (F53, F5P)2.0 TFSI2 л., Бензин185 кВт / 252 к.с.2016 - 2020
AUDIPA5 (F53, F5P)2.0 TDI quattro2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2016 - 0
AUDIPA5 (F53, F5P)2.0 TFSI2 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.2016 - 0
AUDIPA5 (F53, F5P)3.0 TDI3 л., Дизель160 кВт / 218 к.с.2016 - 2018
AUDIPA5 (F53, F5P)2.0 TFSI quattro2 л., Бензин183 кВт / 249 к.с.2016 - 2020
AUDIPA5 (F53, F5P)2.0 TDI2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2017 - 2020
AUDIPA5 (F53, F5P)2.0 TFSI Mild Hybrid quattro2 л., Бензин/електрика185 кВт / 252 к.с.2017 - 2020
AUDIPA5 (F53, F5P)40 TDI2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2016 - 2020
AUDIPA5 (F53, F5P)40 TDI quattro2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2016 - 2020
AUDIPA5 (F53, F5P)35 TDI2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2017 - 2020
AUDIPA5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TFSI2 л., Бензин185 кВт / 252 к.с.2016 - 2020
AUDIPA5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TFSI quattro2 л., Бензин185 кВт / 252 к.с.2016 - 0
AUDIPA5 Sportback (F5A, F5F)S5 quattro3 л., Бензин260 кВт / 354 к.с.2016 - 0
AUDIPA5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TDI2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2016 - 0
AUDIPA5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TDI quattro2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2016 - 0
AUDIPA5 Sportback (F5A, F5F)3.0 TDI quattro3 л., Дизель160 кВт / 218 к.с.2016 - 0
AUDIPA5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TFSI quattro2 л., Бензин183 кВт / 249 к.с.2016 - 2020
AUDIPA5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TFSI2 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.2017 - 0
AUDIPA5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TDI2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2017 - 2020
AUDIPA5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TDI quattro2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2017 - 2020
AUDIPA5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TDI2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2017 - 2020
AUDIPA5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TFSI Mild Hybrid quattro2 л., Бензин/електрика185 кВт / 252 к.с.2017 - 2020
AUDIPA5 Sportback (F5A, F5F)35 TDI2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2017 - 2020
AUDIPA5 Sportback (F5A, F5F)40 TDI2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2016 - 0
AUDIPA5 Sportback (F5A, F5F)40 TDI quattro2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2016 - 0
НазваЗначення
Вага [кг]1,62
ПараметрMT36/11XA
№ артикула рекомендованого приладдяMK493
Ширина паковання [см]7
Висота паковання [см]7,2
Довжина паковання [см]60
Спосіб кріплення амортизатораштифт зверху; вушко знизу
ГарантіяГарантія 1 рік з приладдям у разі попарної заміни
Тип амортизатораТиск газу
Система амортизаторівОдна труба
Конструкція амортизатораТелескопічний амортизатор
Характеристики
Основні
ВиробникRaiso
Код запчастиниRS318143
Кросс-номери8W9513035B, 8W0513035AC, 8W6513035, 8W0513035J, 8W6513035C, 8W0513035AA, 8W0513035P, 8W0513035R, 8W0513035AD, 8W0513035AE, 8W0513035AJ, 8W0513035AS, 8W9513035E, 8W0513028AB, 8W0513035AB, 8W9513035E, 318143, 8W9 513 035 E, 376248SP
СтанНовий
Тип запчастиниАналог
Користувальницькі характеристики
Країна реєстрації брендаУкраїна
Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 030,48 ₴