Кошик
762 відгуків
+380 (98) 909-22-56
kanc.com.ua
Кошик

Амортизатор передній AUDI A6, A7 10-18 (газ.) RS315262

1 262,93 ₴

  • Готово до відправки
  • Код: RS315262
Амортизатор передній AUDI A6, A7 10-18 (газ.) RS315262
Амортизатор передній AUDI A6, A7 10-18 (газ.) RS315262Готово до відправки
1 262,93 ₴
+380 (98) 909-22-56
+380 (98) 909-22-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Амортизатор передній AUDI A6, A7 10-18 газ.
МаркаСеріяМодельМодифікаціяОб'єм двигунаПотужністьРоки
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)2.8 FSI quattro2.8 л., Бензин162 кВт / 220 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)2.0 TFSI quattro2 л., Бензин185 кВт / 252 к.с.2015 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)2.0 TFSI quattro2 л., Бензин183 кВт / 249 к.с.2015 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)2.0 TDI quattro2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2015 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)3.0 TFSI quattro3 л., Бензин245 кВт / 333 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)3.0 TDI quattro3 л., Дизель240 кВт / 326 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)3.0 TDI quattro3 л., Дизель235 кВт / 320 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)3.0 TDI quattro3 л., Дизель200 кВт / 272 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)3.0 TDI quattro3 л., Дизель160 кВт / 218 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)3.0 TDI quattro3 л., Дизель155 кВт / 211 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)3.0 TDI3 л., Дизель160 кВт / 218 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)3.0 TDI3 л., Дизель155 кВт / 211 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)2.0 TFSI2 л., Бензин185 кВт / 252 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)2.0 TDI2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)1.8 TFSI1.8 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)2.0 TDI2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2013 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)2.0 TDI2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2012 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)3.0 TFSI quattro3 л., Бензин228 кВт / 310 к.с.2011 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)2.0 TFSI2 л., Бензин132 кВт / 180 к.с.2011 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)3.0 TDI quattro3 л., Дизель230 кВт / 313 к.с.2011 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)2.0 TDI2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2011 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)3.0 TDI quattro3 л., Дизель180 кВт / 245 к.с.2011 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)3.0 TDI quattro3 л., Дизель150 кВт / 204 к.с.2011 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)3.0 TDI3 л., Дизель150 кВт / 204 к.с.2011 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)2.0 TDI2 л., Дизель130 кВт / 177 к.с.2011 - 2018
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)3.0 TFSI quattro3 л., Бензин220 кВт / 300 к.с.2011 - 2012
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)2.8 FSI quattro2.8 л., Бензин150 кВт / 204 к.с.2011 - 2015
AUDIPA6 C7 Avant (4G5, 4GD)2.8 FSI2.8 л., Бензин150 кВт / 204 к.с.2011 - 2015
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)2.8 FSI quattro2.8 л., Бензин162 кВт / 220 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)2.0 TFSI quattro2 л., Бензин183 кВт / 249 к.с.2015 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)2.0 TFSI quattro2 л., Бензин185 кВт / 252 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)2.0 TDI quattro2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2015 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)3.0 TFSI quattro3 л., Бензин245 кВт / 333 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)3.0 TDI quattro3 л., Дизель240 кВт / 326 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)3.0 TDI quattro3 л., Дизель235 кВт / 320 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)3.0 TDI quattro3 л., Дизель200 кВт / 272 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)3.0 TDI quattro3 л., Дизель160 кВт / 218 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)3.0 TDI3 л., Дизель160 кВт / 218 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)3.0 TDI quattro3 л., Дизель155 кВт / 211 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)3.0 TDI3 л., Дизель155 кВт / 211 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)2.0 TFSI2 л., Бензин185 кВт / 252 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)2.0 TDI2 л., Дизель110 кВт / 150 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)1.8 TFSI1.8 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.2014 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)2.0 TDI2 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2013 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)2.0 TFSI quattro2 л., Бензин155 кВт / 211 к.с.2012 - 2015
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)2.0 TDI2 л., Дизель100 кВт / 136 к.с.2012 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)2.0 TFSI Hybrid2 л., Бензин/електрика180 кВт / 245 к.с.2011 - 2015
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)2.0 TFSI2 л., Бензин155 кВт / 211 к.с.2011 - 2013
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)3.0 TFSI quattro3 л., Бензин228 кВт / 310 к.с.2011 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)3.0 TDI quattro3 л., Дизель230 кВт / 313 к.с.2011 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)2.0 TFSI2 л., Бензин132 кВт / 180 к.с.2011 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)2.0 TDI2 л., Дизель120 кВт / 163 к.с.2011 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)3.0 TDI quattro3 л., Дизель180 кВт / 245 к.с.2011 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)3.0 TDI quattro3 л., Дизель150 кВт / 204 к.с.2011 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)3.0 TDI3 л., Дизель150 кВт / 204 к.с.2010 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)2.0 TDI2 л., Дизель130 кВт / 177 к.с.2011 - 2018
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)3.0 TFSI quattro3 л., Бензин220 кВт / 300 к.с.2010 - 2012
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)2.8 FSI quattro2.8 л., Бензин150 кВт / 204 к.с.2010 - 2015
AUDIPA6 C7 (4G2, 4GC)2.8 FSI2.8 л., Бензин150 кВт / 204 к.с.2010 - 2015
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI3 л., Дизель155 кВт / 211 к.с.2015 - 2018
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro3 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2015 - 2018
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI3 л., Дизель140 кВт / 190 к.с.2015 - 2018
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)2.0 TFSI quattro2 л., Бензин185 кВт / 252 к.с.2015 - 2018
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)2.0 TFSI quattro2 л., Бензин183 кВт / 249 к.с.2015 - 2018
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)1.8 TFSI1.8 л., Бензин140 кВт / 190 к.с.2015 - 2018
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro3 л., Дизель240 кВт / 326 к.с.2014 - 2018
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)2.0 TFSI2 л., Бензин185 кВт / 252 к.с.2014 - 2018
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro3 л., Дизель155 кВт / 211 к.с.2014 - 2018
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)S7 quattro4 л., Бензин331 кВт / 450 к.с.2014 - 2018
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro3 л., Дизель235 кВт / 320 к.с.2014 - 2018
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro3 л., Дизель200 кВт / 272 к.с.2014 - 2018
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TFSI quattro3 л., Бензин245 кВт / 333 к.с.2014 - 2018
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI3 л., Дизель160 кВт / 218 к.с.2014 - 2018
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro3 л., Дизель160 кВт / 218 к.с.2014 - 2018
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro3 л., Дизель176 кВт / 239 к.с.2013 - 2017
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro3 л., Дизель180 кВт / 245 к.с.2010 - 2016
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TFSI quattro3 л., Бензин220 кВт / 300 к.с.2010 - 2012
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)2.8 FSI quattro2.8 л., Бензин150 кВт / 204 к.с.2010 - 2015
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro3 л., Дизель230 кВт / 313 к.с.2011 - 2015
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)S7 quattro4 л., Бензин309 кВт / 420 к.с.2012 - 2015
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TFSI quattro3 л., Бензин228 кВт / 310 к.с.2011 - 2015
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)2.8 FSI2.8 л., Бензин150 кВт / 204 к.с.2011 - 2015
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro3 л., Дизель150 кВт / 204 к.с.2010 - 2015
AUDIPA7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI3 л., Дизель150 кВт / 204 к.с.2010 - 2015
НазваЗначення
Діаметр штока поршня [мм]18
Додатковий виріб / додаткова інформаціяз тарілкою пружини
ГарантіяГарантія 1 рік з приладдям у разі попарної заміни
ПараметрSEXOV36/18X140A
Діаметр отвору [мм]35
Вага [кг]3,055
Спосіб кріплення амортизатораштифт зверху; хомут знизу
Система амортизаторівДві труби
Конструкція амортизаторадемпфер ресори; Вставка амортизаційної стійки; Амортизаційна стійка
Обмеження виробникаMONROE
Тип амортизатораТиск газу
Сторона монтажуПередня вісь
для номера OE4G0413031AE
№ артикула рекомендованого приладдяMK207; PK391; 100 640 0013; 100 412 0096
Довжина паковання [см]61,7
Ширина паковання [см]14
Висота паковання [см]14
Характеристики
Основні
ВиробникRaiso
Код запчастиниRS315262
Кросс-номери4G0413031AD, 4G0413031Q, 4G0413031AD, 4G0413031AD, 4G0413031AD, 4G0413031AB, 4G0413031Q, 4G0413031N, 4G0413031K, 4G0413031AE, 4G0413031AA, 4G0413031AF, 4G0413031N, 4G0413031AD, 4G0413031Q, 4G0413031AE, 4G0413031AD, 4G0413031AD, 4G0 413 031 Q, 341745, 315262, 376243SP, 126 624 0006, MA-00849
СтанНовий
Тип запчастиниАналог
Сумісність з маркоюAudi, ГАЗ
Сумісність з моделлюA6
Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 262,93 ₴