
Замок капота нижній Mercedes Sprinter 901 — 904 ⁇ Замок капота Мерседес Спринтер
453 ₴
- В наявності
- Код: 305048WC
+380 (98) 909-22-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Замок капота нижній Mercedes Sprinter 901 - 904 | Бренд - Solgy Туреччина
- SPRINTER 3,5-t з бортовою платформою/ходова частина (906)
- 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 88 л.с. (2006-н.в.)
- 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 95 л.с. (2009-н.в.)
- 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 114 л.с. (2016-н.в.)
- 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 109 л.с. (2006-н.в.)
- 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 109 л.с. (2008-н.в.)
- 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 129 л.с. (2006-н.в.)
- 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 129 л.с. (2006-н.в.)
- 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 143 л.с. (2016-н.в.)
- 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 9 143 л.с. (2016-н.в.)
- 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 150 л.с. (2006-н.в.)
- 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 150 л.с. (2008-н.в.)
- 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 к.с. (2008-н.в.)
- 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 163 л.с. (2009-н.в.)
- 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 163 л.с. (2009-н.в.)
- 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.)
- 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.)
- 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 184 л.с. (2006-н.в.)
- 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 184 л.с. (2008-н.в.)
- 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 190 л.с. (2009-н.в.)
- 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) 190 л.с. (2011-н.в.)
- 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 258 к.с. (2006-н.в.)
- SPRINTER 3,5-t Автобус (906)
- 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 95 л.с. (2009-н.в.)
- 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 114 л.с. (2016-н.в.)
- 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 109 л.с. (2006-н.в.)
- 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 109 л.с. (2008-н.в.)
- 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 129 л.с. (2011-н.в.)
- 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 129 л.с. (2011-н.в.)
- 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 143 л.с. (2016-н.в.)
- 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 143 к.с. (2016-н.в.)
- 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 150 л.с. (2006-н.в.)
- 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 150 к.с. (2008-н.в.)
- 316 (906.733, 906.735) 156 л.с. (2008-н.в.)
- 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 163 л.с. (2011-н.в.)
- 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 163 к.с. (2011-н.в.)
- 316 LGT 156 л.с. (2008-н.в.)
- 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 184 л.с. (2008-н.в.)
- 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 184 к.с. (2008-н.в.)
- 319 CI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 190 к.с. (2009-н.в.)
- 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 190 л.с. (2009-н.в.)
- 324 (906.733, 906.735) 258 л.с. (2006-н.в.)
- SPRINTER 3,5-t Фургон (906)
- 2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 190 к.с. (2009-н.в.)
- 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 88 к.с. (2006-н.в.)
- 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95 к.с. (2009-н.в.)
- 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 114 л.с. (2016-н.в.)
- 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 л.с. (2006-н.в.)
- 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 л.с. (2008-н.в.)
- 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2006-н.в.)
- 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2009-н.в.)
- 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2009-н.в.)
- 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 143 к.с. (2016-н.в.)
- 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 143 л.с. (2016-н.в.)
- 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 150 к.с. (2006-н.в.)
- 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 150 л.с. (2008-н.в.)
- 316 (906.663, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.)
- 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 163 к.с. (2009-н.в.)
- 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 163 л.с. (2009-н.в.)
- 316 LGT (906.633, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.)
- 316 NGT (906.633, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.)
- 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 184 к.с. (2006-н.в.)
- 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 184 л.с. (2008-н.в.)
- 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 190 л.с. (2009-н.в.)
- 324 (906.633, 906.635, 906.637) 258 л.с. (2006-н.в.)
- SPRINTER 3-t з бортовою платформою/ходова частина (906)
- 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 88 к.с. (2006-н.в.)
- 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 95 к.с. (2009-н.в.)
- 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 114 л.с. (2016-н.в.)
- 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 109 л.с. (2006-н.в.)
- 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 129 л.с. (2006-н.в.)
- 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 129 л.с. (2009-н.в.)
- 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 143 л.с. (2016-н.в.)
- 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 150 к.с. (2006-н.в.)
- 216 (906.113, 906.213) 156 л.с. (2008-н.в.)
- 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 163 к.с. (2009-н.в.)
- 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 184 л.с. (2006-н.в.)
- 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 190 л.с. (2009-н.в.)
- 224 (906.113, 906.213) 258 л.с. (2006-н.в.)
- SPRINTER 3-t Автобус (906)
- 210 CDI (906.711, 906.713) 95 л.с. (2009-н.в.)
- 211 CDI (906.711, 906.713) 114 л.с. (2016-н.в.)
- 211 CDI (906.711, 906.713) 109 л.с. (2006-н.в.)
- 213 CDI (906.711, 906.713) 129 л.с. (2006-н.в.)
- 214 CDI (906.711, 906.713) 143 л.с. (2016-н.в.)
- 215 CDI (906.711, 906.713) 150 л.с. (2006-н.в.)
- 216 (906.713) 156 л.с. (2008-н.в.)
- 216 CDI (906.711, 906.713) 163 л.с. (2006-н.в.)
- 224 (906.713) 258 л.с. (2006-н.в.)
- SPRINTER 3-t Фургон (906)
- 209 CDI (906.611, 906.613) 88 л.с. (2006-н.в.)
- 210 CDI (906.611, 906.613) 95 л.с. (2009-н.в.)
- 211 CDI (906.611, 906.613) 114 л.с. (2016-н.в.)
- 211 CDI (906.611, 906.613) 109 л.с. (2006-н.в.)
- 213 CDI (906.611, 906.613) 129 л.с. (2006-н.в.)
- 214 CDI (906.611, 906.613) 143 л.с. (2016-н.в.)
- 215 CDI (906.611, 906.613) 150 л.с. (2006-н.в.)
- 216 (906.613) 156 л.с. (2008-н.в.)
- 216 CDI (906.611, 906.613) 163 л.с. (2009-н.в.)
- 218 CDI (906.611, 906.613) 184 л.с. (2006-н.в.)
- 219 CDI/BlueTEC (906.611, 906.613) 190 л.с. (2009-н.в.)
- 224 (906.613) 258 л.с. (2006-н.в.)
- SPRINTER 4,6-t з бортовою платформою/ходова частина (906)
- 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2009-н.в.)
- 414 CDI 143 л.с. (2016-н.в.)
- 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 к.с. (2006-н.в.)
- 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 163 к.с. (2009-н.в.)
- 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 к.с. (2006-н.в.)
- 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 к.с. (2009-н.в.)
- 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258 к.с. (2006-н.в.)
- SPRINTER 4,6-t Фургон (906)
- 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 109 л.с. (2009-н.в.)
- 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-2016)
- 414 CDI 143 л.с. (2016-н.в.)
- 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2009-н.в.)
- 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2009-н.в.)
- 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2009-н.в.)
- 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.)
- 424 (906.953, 906.655, 906.657) 258 л.с. (2006-н.в.)
- SPRINTER 5-t з бортовою платформою/ходова частина (906)
- 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 88 к.с. (2006-н.в.)
- 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 95 к.с. (2009-н.в.)
- 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 114 л.с. (2016-н.в.)
- 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2006-н.в.)
- 511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2006-н.в.)
- 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 129 л.с. (2006-н.в.)
- 513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 129 л.с. (2011-н.в.)
- 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 143 к.с. (2016-н.в.)
- 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 143 л.с. (2016-н.в.)
- 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 к.с. (2006-н.в.)
- 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.)
- 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 156 л.с. (2008-н.в.)
- 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 163 к.с. (2009-н.в.)
- 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) 163 к.с. (2011-н.в.)
- 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 156 л.с. (2008-н.в.)
- 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 к.с. (2006-н.в.)
- 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.)
- 519 CDI/BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.)
- 519 CDI/BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.)
- 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258 к.с. (2006-н.в.)
- SPRINTER 5-t Фургон (906)
- 3500 (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.)
- 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 88 л.с. (2006-н.в.)
- 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95 л.с. (2009-н.в.)
- 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 114 л.с. (2016-н.в.)
- 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 109 л.с. (2006-н.в.)
- 511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657) 109 л.с. (2006-н.в.)
- 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-н.в.)
- 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-н.в.)
- 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 143 л.с. (2016-н.в.)
- 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 143 к.с. (2016-н.в.)
- 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2006-н.в.)
- 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 150 к.с. (2006-н.в.)
- 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2009-н.в.)
- 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 163 к.с. (2006-н.в.)
- 518 CDAI (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2006-н.в.)
- 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 184 к.с. (2006-н.в.)
- 519 CDI/BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.)
- 524 (906.653, 906.655, 906.657) 258 л.с. (2006-н.в.)
- VIANO (W639)
- 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) 224 л.с. (2004-2007)
- CDI 2.0 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.81 116 л.с. (2006-н.в.)
- 3,0 190 л.с. (2003-н.в.)
- 3.2 218 л.с. (2003-н.в.)
- 3.5 258 л.с. (2007-н.в.)
- 3.7 231 л.с. (2004-н.в.)
- CDI 204 л.с. (2006-н.в.)
- CDI 2.0 109 л.с. (2003-н.в.)
- CDI 2.0 116 л.с. (2005-н.в.)
- CDI 2.0 136 л.с. (2010-н.в.)
- CDI 2.0 4-matic 109 л.с. (2005-н.в.)
- CDI 2.0 4-matic 136 л.с. (2010-н.в.)
- CDI 2.2 150 л.с. (2003-н.в.)
- CDI 2.2 163 л.с. (2010-н.в.)
- CDI 2.2 4-matic 150 л.с. (2005-н.в.)
- CDI 2.2 4-matic 163 л.с. (2010-н.в.)
- CDI 3.0 224 л.с. (2010-н.в.)
- VITO / MIXTO фургон (W639)
- 109 CDI 88 л.с. (2003-н.в.)
- 109 CDi 95 л.с. (2006-н.в.)
- 110 CDA 95 л.с. (2010-н.в.)
- 111 CDI 109 л.с. (2003-н.в.)
- 111 CDI 116 л.с. (2007-н.в.)
- 111 CDI 4x4 109 л.с. (2007-н.в.)
- 113 CDI 136 л.с. (2010-н.в.)
- 113 CDI 4x4 136 л.с. (2010-н.в.)
- 115 CDI 150 л.с. (2003-н.в.)
- 115 CDI 4x4 150 л.с. (2006-н.в.)
- 116 CDAI 163 л.с. (2010-н.в.)
- 116 CDI 4x4 163 л.с. (2010-н.в.)
- 119 190 л.с. (2003-н.в.)
- 120 CDI 204 л.с. (2006-н.в.)
- 122 218 л.с. (2003-н.в.)
- 122 CDI 224 л.с. (2010-н.в.)
- 123 (639.601, 639.603, 639.605) 224 л.с. (2004-2008)
- 123 (639.603) 231 л.с. (2004-2008)
- 126 258 л.с. (2007-н.в.)
- E-CELL 82 л.с. (2012-н.в.)
- VITO автобус (W639)
- 109 CDI 88 л.с. (2003-н.в.)
- 109 CDI 95 л.с. (2006-н.в.)
- 109 CDI 4x4 95 л.с. (2007-н.в.)
- 110 CDA 95 л.с. (2010-н.в.)
- 111 CDI 109 л.с. (2003-н.в.)
- 111 CDI (639.701) 116 л.с. (2007-н.в.)
- 111 CDI 4x4 109 л.с. (2007-н.в.)
- 113 CDI 136 л.с. (2010-н.в.)
- 113 CDI 4x4 136 л.с. (2010-н.в.)
- 115 CDI 150 л.с. (2003-н.в.)
- 115 CDI 4x4 150 л.с. (2007-н.в.)
- 116 CDAI 163 л.с. (2010-н.в.)
- 116 CDI 4x4 163 л.с. (2010-н.в.)
- 119 190 л.с. (2003-н.в.)
- 120 CDI 204 л.с. (2006-н.в.)
- 122 218 л.с. (2003-н.в.)
- 122 CDI 224 л.с. (2010-н.в.)
- 123 231 л.с. (2004-н.в.)
- 123 (639.701, 639.703, 639.705) 224 л.с. (2004-2008)
- 126 258 л.с. (2007-н.в.)
- E-CELL 82 л.с. (2012-н.в.)
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Solgy |
Країна виробник | Туреччина |
Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 453 ₴