
Комплект сайлентблоків заднього важеля (нижн.внутрішній і зовнішній) Mazda 3/Ford Focus/Volvo C30 98- RL-025003F
243,94 ₴
- Немає в наявності
- Код: RL-025003F
+380 (98) 909-22-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Комплект сайлентблоків заднього важеля нижн.внутрішній і зовнішній Mazda 3 Ford Focus Volvo C30 98-
| Марка | Серія | Модель | Модифікація | Об'єм двигуна | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 77 кВт / 105 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 134 кВт / 182 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2011 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | 1.6 л., Бензин/етанол | 88 кВт / 120 к.с. | 2011 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 63 кВт / 85 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 1.6 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 88 кВт / 120 к.с. | 2012 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2012 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2012 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 1.6 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 86 кВт / 117 к.с. | 2012 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 1.5 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 1.5 л., Бензин | 134 кВт / 182 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 1.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | 1.5 л., Дизель | 77 кВт / 105 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 1.5 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 к.с. | 2012 - 2019 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 77 кВт / 105 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 Flexifuel | 1.6 л., Бензин/етанол | 88 кВт / 120 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 134 кВт / 182 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 63 кВт / 85 к.с. | 2011 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2012 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2012 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 Flexifuel | 1.6 л., Бензин/етанол | 110 кВт / 150 к.с. | 2013 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 2.0 | 2 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2013 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.5 EcoBoost | 1.5 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2014 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.5 EcoBoost | 1.5 л., Бензин | 134 кВт / 182 к.с. | 2014 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.5 TDCi | 1.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2014 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.5 TDCi ECOnetic | 1.5 л., Дизель | 77 кВт / 105 к.с. | 2014 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.5 TDCi | 1.5 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2014 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2014 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 77 кВт / 105 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2010 - 2017 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 1.6 л., Бензин/етанол | 88 кВт / 120 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 134 кВт / 182 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2010 - 2017 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2010 - 2017 |
| FORD | P | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 63 кВт / 85 к.с. | 2011 - 2017 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2012 - 2017 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2012 - 2017 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 LPG | 1.6 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 88 кВт / 120 к.с. | 2012 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 1.6 л., Бензин/етанол | 110 кВт / 150 к.с. | 2013 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | 1.6 л., Дизель | 77 кВт / 105 к.с. | 2012 - 2015 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 LPG | 1.6 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 86 кВт / 117 к.с. | 2012 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 к.с. | 2012 - 2017 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 77 кВт / 105 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 1.6 л., Бензин/етанол | 88 кВт / 120 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 134 кВт / 182 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 63 кВт / 85 к.с. | 2011 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2012 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 1.6 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 88 кВт / 120 к.с. | 2012 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2012 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 1.6 л., Бензин/етанол | 110 кВт / 150 к.с. | 2013 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 2.0 ST | 2 л., Бензин | 184 кВт / 250 к.с. | 2012 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | 1.6 л., Дизель | 77 кВт / 105 к.с. | 2012 - 2015 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 1.6 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 86 кВт / 117 к.с. | 2012 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 к.с. | 2012 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.4 16V | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 1998 - 2004 |
| FORD | P | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 1998 - 2004 |
| FORD | P | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 16V | 1.8 л., Бензин | 85 кВт / 115 к.с. | 1998 - 2004 |
| FORD | P | FOCUS I (DAW, DBW) | 2.0 16V | 2 л., Бензин | 96 кВт / 131 к.с. | 1998 - 2004 |
| FORD | P | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1.8 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1998 - 2004 |
| FORD | P | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 DI / TDDi | 1.8 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1999 - 2004 |
| FORD | P | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2001 - 2004 |
| FORD | P | FOCUS I (DAW, DBW) | ST170 | 2 л., Бензин | 127 кВт / 173 к.с. | 2002 - 2004 |
| FORD | P | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2002 - 2004 |
| FORD | P | FOCUS I (DAW, DBW) | RS | 2 л., Бензин | 158 кВт / 215 к.с. | 2002 - 2004 |
| FORD | P | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 16V BiFuel | 1.8 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 85 кВт / 115 к.с. | 2002 - 2004 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 90 кВт / 122 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 98 кВт / 133 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 1.8 л., Бензин/етанол | 92 кВт / 125 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2008 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 2 л., Бензин/природний газ (СПГ) | 107 кВт / 145 к.с. | 2009 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 2 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 107 кВт / 145 к.с. | 2008 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 85 кВт / 116 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 59 кВт / 80 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2004 - 2011 |
| FORD | P | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 85 кВт / 115 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 1.8 л., Бензин/етанол | 92 кВт / 125 к.с. | 2006 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2008 - 2011 |
| FORD | P | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2006 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | 2 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 107 кВт / 145 к.с. | 2008 - 2011 |
| FORD | P | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG | 1.6 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 85 кВт / 115 к.с. | 2009 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 85 кВт / 115 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 59 кВт / 80 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 2005 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2005 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST | 2.5 л., Бензин | 166 кВт / 225 к.с. | 2005 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 1.8 л., Бензин/етанол | 92 кВт / 125 к.с. | 2006 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2008 - 2011 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2006 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS | 2.5 л., Бензин | 224 кВт / 305 к.с. | 2009 - 2011 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | 2 л., Бензин/природний газ (СПГ) | 107 кВт / 145 к.с. | 2009 - 2011 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | 2 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 107 кВт / 145 к.с. | 2008 - 2011 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | 1.6 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 85 кВт / 115 к.с. | 2009 - 2011 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS 500 | 2.5 л., Бензин | 257 кВт / 350 к.с. | 2010 - 2011 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 98 кВт / 133 к.с. | 2003 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 88 кВт / 120 к.с. | 2003 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 2003 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2003 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2003 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2004 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2004 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 85 кВт / 115 к.с. | 2004 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 2005 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2005 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 1.8 л., Бензин/етанол | 92 кВт / 125 к.с. | 2006 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 90 кВт / 122 к.с. | 2005 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS II Ліфтбек (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2005 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Ліфтбек (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 59 кВт / 80 к.с. | 2005 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Ліфтбек (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2005 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Ліфтбек (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 85 кВт / 115 к.с. | 2005 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Ліфтбек (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2005 - 2011 |
| FORD | P | FOCUS II Ліфтбек (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 2005 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Ліфтбек (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 2005 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Ліфтбек (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2005 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Ліфтбек (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2005 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Ліфтбек (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | 1.8 л., Бензин/етанол | 92 кВт / 125 к.с. | 2006 - 2011 |
| FORD | P | FOCUS II Ліфтбек (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2008 - 2011 |
| FORD | P | FOCUS II Ліфтбек (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2006 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II Кабріолет | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 2010 |
| FORD | P | FOCUS II Кабріолет | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2006 - 2010 |
| FORD | P | FOCUS II Кабріолет | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2006 - 2010 |
| FORD | P | KUGA I | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2008 - 2012 |
| FORD | P | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2008 - 2012 |
| FORD | P | KUGA I | 2.5 4x4 | 2.5 л., Бензин | 147 кВт / 200 к.с. | 2008 - 2012 |
| FORD | P | KUGA I | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2010 - 2012 |
| FORD | P | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2010 - 2012 |
| FORD | P | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2012 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 2.0 4x4 | 2 л., Бензин | 179 кВт / 243 к.с. | 2013 - 2016 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2013 - 2014 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 | 1.6 л., Бензин | 134 кВт / 182 к.с. | 2013 - 2014 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2013 - 2014 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2013 - 2014 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2013 - 2014 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2013 - 0 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2013 - 0 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 2.5 | 2.5 л., Бензин | 125 кВт / 170 к.с. | 2013 - 0 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 1.5 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2014 - 2019 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | 1.5 л., Бензин | 134 кВт / 182 к.с. | 2014 - 2018 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2014 - 2019 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2014 - 2019 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2014 - 2019 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2 л., Дизель | 132 кВт / 180 к.с. | 2014 - 2019 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2013 - 2014 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2013 - 0 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 1.5 л., Бензин | 88 кВт / 120 к.с. | 2016 - 2019 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi | 1.5 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2016 - 2019 |
| FORD | P | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 | 2 л., Бензин | 178 кВт / 242 к.с. | 2017 - 2018 |
