
Пильник+відб. амортизатора переднього Focus 04-/Kuga 08-/Mazda 3,5 04-/Volvo S40 04- (к-т 2 шт) RK00157
431,28 ₴
- Готово до відправки
- Код: RK00157
+380 (98) 909-22-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Пильник+відб. амортизатора переднього Focus 04- Kuga 08- Mazda 3,5 04- Volvo S40 04- к-т 2 шт
| Марка | Серія | Модель | Модифікація | Об'єм двигуна | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | T5 Drive-E Polestar | 2 л., Бензин | 186 кВт / 253 к.с. | 2014 - 2019 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | D4 Polestar | 2 л., Дизель | 147 кВт / 200 к.с. | 2014 - 2019 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | D3 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 2019 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | T3 | 1.5 л., Бензин | 112 кВт / 152 к.с. | 2015 - 2019 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | T2 | 1.5 л., Бензин | 90 кВт / 122 к.с. | 2015 - 2019 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | D2 | 2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2015 - 2019 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | T3 | 2 л., Бензин | 112 кВт / 152 к.с. | 2015 - 2019 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | T2 | 2 л., Бензин | 90 кВт / 122 к.с. | 2015 - 2019 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | T4 | 1.6 л., Бензин | 147 кВт / 200 к.с. | 2014 - 2015 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | T5 | 2 л., Бензин | 180 кВт / 245 к.с. | 2014 - 2019 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | D4 | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2014 - 2019 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | T2 GTDi | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 к.с. | 2013 - 2016 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | T5 | 2 л., Бензин | 157 кВт / 214 к.с. | 2013 - 2015 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | T5 | 2.5 л., Бензин | 187 кВт / 254 к.с. | 2012 - 2014 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | D4 | 2 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2012 - 2014 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | D3 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2012 - 2015 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | D2 | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 к.с. | 2012 - 2016 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | T4 GTDi | 1.6 л., Бензин | 132 кВт / 180 к.с. | 2012 - 2016 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | T3 GTDi | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2012 - 2016 |
| VOLVO | P | V40 Хетчбек (525) | T4 | 2 л., Бензин | 132 кВт / 180 к.с. | 2013 - 2015 |
| VOLVO | P | V50 (545) | 2.0 FlexFuel | 2 л., Бензин/етанол | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 2012 |
| VOLVO | P | V50 (545) | D2 | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 к.с. | 2010 - 2012 |
| VOLVO | P | V50 (545) | 1.8 FlexFuel | 1.8 л., Бензин/етанол | 92 кВт / 125 к.с. | 2005 - 2010 |
| VOLVO | P | V50 (545) | T5 AWD | 2.5 л., Бензин | 169 кВт / 230 к.с. | 2007 - 2010 |
| VOLVO | P | V50 (545) | T5 | 2.5 л., Бензин | 169 кВт / 230 к.с. | 2007 - 2012 |
| VOLVO | P | V50 (545) | D5 | 2.4 л., Дизель | 132 кВт / 179 к.с. | 2006 - 2010 |
| VOLVO | P | V50 (545) | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 146 к.с. | 2006 - 2012 |
| VOLVO | P | V50 (545) | 1.6 D | 1.6 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2005 - 2011 |
| VOLVO | P | V50 (545) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 74 кВт / 101 к.с. | 2005 - 2012 |
| VOLVO | P | V50 (545) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2004 - 2010 |
| VOLVO | P | V50 (545) | T5 AWD | 2.5 л., Бензин | 162 кВт / 220 к.с. | 2004 - 2007 |
| VOLVO | P | V50 (545) | 2.0 D | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2004 - 2010 |
| VOLVO | P | V50 (545) | T5 | 2.5 л., Бензин | 162 кВт / 220 к.с. | 2004 - 2007 |
| VOLVO | P | V50 (545) | 2.4 | 2.4 л., Бензин | 125 кВт / 170 к.с. | 2004 - 2010 |
| VOLVO | P | V50 (545) | 2.4 | 2.4 л., Бензин | 103 кВт / 140 к.с. | 2004 - 2010 |
| VOLVO | P | V50 (545) | D3 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2010 - 2012 |
| VOLVO | P | V50 (545) | D4 | 2 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2010 - 2012 |
| VOLVO | P | C70 II Кабріолет (542) | 2.0 D | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2008 - 2009 |
| VOLVO | P | C70 II Кабріолет (542) | T5 | 2.5 л., Бензин | 169 кВт / 230 к.с. | 2007 - 2013 |
| VOLVO | P | C70 II Кабріолет (542) | D5 | 2.4 л., Дизель | 132 кВт / 180 к.с. | 2006 - 2013 |
| VOLVO | P | C70 II Кабріолет (542) | T5 | 2.5 л., Бензин | 162 кВт / 220 к.с. | 2006 - 2007 |
| VOLVO | P | C70 II Кабріолет (542) | 2.4 i | 2.4 л., Бензин | 125 кВт / 170 к.с. | 2006 - 2009 |
| VOLVO | P | C70 II Кабріолет (542) | 2.4 | 2.4 л., Бензин | 103 кВт / 140 к.с. | 2006 - 2009 |
| VOLVO | P | C30 (533) | D5 | 2.4 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2006 - 2012 |
| VOLVO | P | C30 (533) | T5 | 2.5 л., Бензин | 169 кВт / 230 к.с. | 2007 - 2012 |
| VOLVO | P | C30 (533) | D5 | 2.4 л., Дизель | 132 кВт / 180 к.с. | 2006 - 2012 |
| VOLVO | P | C30 (533) | 2.0 D | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2006 - 2012 |
| VOLVO | P | C30 (533) | 1.6 D | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 2006 - 2012 |
| VOLVO | P | C30 (533) | T5 | 2.5 л., Бензин | 162 кВт / 220 к.с. | 2006 - 2012 |
| VOLVO | P | C30 (533) | 2.4 i | 2.4 л., Бензин | 125 кВт / 170 к.с. | 2006 - 2012 |
| VOLVO | P | C30 (533) | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2006 - 2012 |
| VOLVO | P | C30 (533) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2006 - 2012 |
| VOLVO | P | C30 (533) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 2012 |
| VOLVO | P | S40 II (544) | 1.8 FlexFuel | 1.8 л., Бензин/етанол | 92 кВт / 125 к.с. | 2006 - 2010 |
| VOLVO | P | S40 II (544) | T5 AWD | 2.5 л., Бензин | 169 кВт / 230 к.с. | 2007 - 2010 |
| VOLVO | P | S40 II (544) | T5 | 2.5 л., Бензин | 169 кВт / 230 к.с. | 2007 - 2012 |
| VOLVO | P | S40 II (544) | D5 | 2.4 л., Дизель | 132 кВт / 179 к.с. | 2006 - 2010 |
| VOLVO | P | S40 II (544) | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 146 к.с. | 2006 - 2012 |
| VOLVO | P | S40 II (544) | 1.6 D | 1.6 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2005 - 2012 |
| VOLVO | P | S40 II (544) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 74 кВт / 101 к.с. | 2005 - 2012 |
| VOLVO | P | S40 II (544) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2004 - 2010 |
| VOLVO | P | S40 II (544) | T5 AWD | 2.5 л., Бензин | 162 кВт / 220 к.с. | 2004 - 2007 |
| VOLVO | P | S40 II (544) | 2.0 D | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2004 - 2010 |
| VOLVO | P | S40 II (544) | T5 | 2.5 л., Бензин | 162 кВт / 220 к.с. | 2004 - 2007 |
| VOLVO | P | S40 II (544) | 2.4 | 2.4 л., Бензин | 125 кВт / 170 к.с. | 2004 - 2012 |
| VOLVO | P | S40 II (544) | 2.4 | 2.4 л., Бензин | 103 кВт / 140 к.с. | 2004 - 2010 |
| VOLVO | P | S40 II (544) | 2.0 F | 2 л., Бензин/етанол | 107 кВт / 146 к.с. | 2009 - 2012 |
| VOLVO | P | S40 II (544) | D2 | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 115 к.с. | 2010 - 2012 |
| VOLVO | P | S40 II (544) | D4 | 2 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2010 - 2012 |
| VOLVO | P | S40 II (544) | D3 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2010 - 2012 |
| FORD | P | C-MAX II Van | 1.5 TDCi | 1.5 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 1.5 л., Дизель | 77 кВт / 105 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 1.5 л., Бензин | 134 кВт / 182 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 1.5 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 85 кВт / 116 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 2 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 107 кВт / 145 к.с. | 2008 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 2 л., Бензин/природний газ (СПГ) | 107 кВт / 145 к.с. | 2009 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2008 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 1.8 л., Бензин/етанол | 92 кВт / 125 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 98 кВт / 133 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX (DM2) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 90 кВт / 122 к.с. | 2007 - 2010 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 к.с. | 2012 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 1.5 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | 1.5 л., Дизель | 77 кВт / 105 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 1.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 1.5 л., Бензин | 134 кВт / 182 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 1.5 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 1.6 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 86 кВт / 117 к.с. | 2012 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2012 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2012 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 1.6 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 88 кВт / 120 к.с. | 2012 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 63 кВт / 85 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | 1.6 л., Бензин/етанол | 88 кВт / 120 к.с. | 2011 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2011 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 134 кВт / 182 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 77 кВт / 105 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 1.5 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 1.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 1.5 л., Бензин | 134 кВт / 182 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 1.5 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2012 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2012 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2011 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2011 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2011 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 134 кВт / 182 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 77 кВт / 105 к.с. | 2010 - 2019 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2014 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | 1.6 л., Дизель | 77 кВт / 105 к.с. | 2012 - 2015 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 2.0 ST | 2 л., Бензин | 184 кВт / 250 к.с. | 2012 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2012 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2012 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 63 кВт / 85 к.с. | 2011 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 134 кВт / 182 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 77 кВт / 105 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2014 - 2017 |
| FORD | P | FOCUS III | 2.0 ST | 2 л., Бензин | 184 кВт / 250 к.с. | 2012 - 2017 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | 1.6 л., Дизель | 77 кВт / 105 к.с. | 2012 - 2015 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2012 - 2017 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2012 - 2017 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 63 кВт / 85 к.с. | 2011 - 2017 |
| FORD | P | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2010 - 2017 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2010 - 2017 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 134 кВт / 182 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2010 - 2017 |
| FORD | P | FOCUS III | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 77 кВт / 105 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2014 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2012 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.0 EcoBoost | 1 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2012 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 63 кВт / 85 к.с. | 2011 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 134 кВт / 182 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 EcoBoost | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2010 - 2014 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS III Ліфтбек | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 77 кВт / 105 к.с. | 2010 - 2020 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 90 кВт / 122 к.с. | 2005 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 1.8 л., Бензин/етанол | 92 кВт / 125 к.с. | 2006 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2005 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 2005 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 85 кВт / 115 к.с. | 2004 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2004 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2004 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 74 кВт / 100 к.с. | 2003 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2003 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 2003 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 88 кВт / 120 к.с. | 2003 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 98 кВт / 133 к.с. | 2003 - 2007 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | 1.6 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 85 кВт / 115 к.с. | 2009 - 2011 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | 2 л., Бензин/зріджений газ (ЗПГ) | 107 кВт / 145 к.с. | 2008 - 2011 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | 2 л., Бензин/природний газ (СПГ) | 107 кВт / 145 к.с. | 2009 - 2011 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS | 2.5 л., Бензин | 224 кВт / 305 к.с. | 2009 - 2011 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 92 кВт / 125 к.с. | 2006 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2008 - 2011 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 1.8 л., Бензин/етанол | 92 кВт / 125 к.с. | 2006 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST | 2.5 л., Бензин | 166 кВт / 225 к.с. | 2005 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 1.8 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2005 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 2005 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 59 кВт / 80 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 2 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2004 - 2012 |
| FORD | P | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | 1.6 л., Бензин | 85 кВт / 115 к.с. | 2004 - 2012 |
