
Пильник+відб. амортизатора переднього Boxer/Jumper/Ducato 94-02 (к-т 2 шт.) RK00063
441,10 ₴
- Готово до відправки
- Код: RK00063
+380 (98) 909-22-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Пильник+відб. амортизатора переднього Boxer Jumper Ducato 94-02 к-т 2 шт.
| Марка | Серія | Модель | Модифікація | Об'єм двигуна | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (280_) | 2.5 TD 4x4 | 2.5 л., Дизель | 68 кВт / 92 к.с. | 1986 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (280_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 62 кВт / 84 к.с. | 1988 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (280_) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1989 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (280_) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 к.с. | 1989 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (280_) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 52 кВт / 71 к.с. | 1988 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (280_) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1982 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (280_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 1985 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (280_) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 68 кВт / 92 к.с. | 1986 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (244_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 2002 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (244_) | 2.8 JTD Power | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2004 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2001 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (244_) | 2.8 JTD | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2001 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (244_) | 2.3 JTD | 2.3 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2001 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (244_) | 2.0 JTD | 2 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2001 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (280_) | 2.5 TD 4x4 | 2.5 л., Дизель | 68 кВт / 92 к.с. | 1986 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (280_) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1989 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (280_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 62 кВт / 84 к.с. | 1989 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (280_) | 2.4 D | 2.4 л., Дизель | 53 кВт / 72 к.с. | 1982 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (280_) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1982 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (280_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 58 кВт / 79 к.с. | 1982 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (280_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 1985 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (280_) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 к.с. | 1989 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (280_) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 52 кВт / 71 к.с. | 1988 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (280_) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 49 кВт / 67 к.с. | 1982 - 1988 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 2.5 TD 4x4 | 2.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 1994 - 2001 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 59 кВт / 80 к.с. | 1998 - 2001 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 2.0 4x4 | 2 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2001 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 2.0 JTD | 2 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2001 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 2.8 JTD | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 2.8 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 1999 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 2.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 1997 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 2.8 D | 2.8 л., Дизель | 64 кВт / 87 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 2.8 TDI | 2.8 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 1997 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 1.9 D Combinato | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 к.с. | 1995 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 1.9 TD Combinato | 1.9 л., Дизель | 59 кВт / 80 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 2.5 D Combinato | 2.5 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.5 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 2.0 Panorama/Combinato | 2 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (230_) | 1.9 TD Panorama/Combinato | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (244_) | 2.0 4x4 | 2 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 2002 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (244_) | 2.8 JTD Power | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2004 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (244_) | 2.0 Bipower | 2 л., Бензин/природний газ (СПГ) | 81 кВт / 110 к.с. | 2002 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2001 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (244_) | 2.8 JTD | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2001 - 2011 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (244_) | 2.3 JTD | 2.3 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2001 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (244_) | 2.0 JTD | 2 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2001 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (244_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 2001 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (244_) | 2.0 4x4 | 2 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 2002 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (244_) | 2.0 Bipower | 2 л., Бензин/природний газ (СПГ) | 81 кВт / 110 к.с. | 2002 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2001 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (244_) | 2.8 JTD | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2001 - 0 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (244_) | 2.3 JTD | 2.3 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2001 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (244_) | 2.0 JTD | 2 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2001 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Автобус (244_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 2001 - 2006 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (230_) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 1994 - 1998 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (230_) | 2.8 JTD | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 2.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (230_) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (230_) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (230_) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (230_) | 2.5 TDI | 2.5 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (230_) | 1.9 TD CAT | 1.9 л., Дизель | 59 кВт / 80 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (230_) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (230_) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (230_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (230_) | 2.8 TDI | 2.8 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (230_) | 2.8 D | 2.8 л., Дизель | 64 кВт / 87 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (230_) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (230_) | 2.0 JTD | 2 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2001 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (230_) | 2.8 JTD | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (230_) | 2.8 D 4x4 | 2.8 л., Дизель | 64 кВт / 87 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 2.8 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 1999 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 2.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (230_) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (230_) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (230_) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (230_) | 2.8 D | 2.8 л., Дизель | 64 кВт / 87 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (230_) | 1.9 TD CAT | 1.9 л., Дизель | 59 кВт / 80 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (230_) | 2.8 TDI | 2.8 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 1997 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (230_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (230_) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (230_) | 2.5 TDI | 2.5 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (230_) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (230_) | 2.5 TDI | 2.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | P | TALENTO Автобус (290_) | 2.0 (290UEH4) | 2 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 1989 - 1994 |
| FIAT | P | TALENTO Автобус (290_) | 1.9 D (290UEHK) | 1.9 л., Дизель | 52 кВт / 71 к.с. | 1989 - 1994 |
| FIAT | P | TALENTO Платформа/шасі (290_) | 2.0 (290UA4) | 2 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 1989 - 1994 |
| FIAT | P | TALENTO Платформа/шасі (290_) | 1.9 D (290UAK, 290UTK) | 1.9 л., Дизель | 52 кВт / 71 к.с. | 1989 - 1994 |
| FIAT | P | TALENTO Фургон (290_) | 2.0 (290U4) | 2 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 1989 - 1994 |
| FIAT | P | TALENTO Фургон (290_) | 1.9 D (290UK) | 1.9 л., Дизель | 52 кВт / 71 к.с. | 1989 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (290_) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1990 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (290_) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 52 кВт / 71 к.с. | 1990 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (290_) | 2.5 TD 4x4 | 2.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 1990 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (290_) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 к.с. | 1989 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Фургон (290_) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 1990 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (290_) | 2.5 TD 4x4 | 2.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 1990 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (290_) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1990 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (290_) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 к.с. | 1989 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (290_) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 1990 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (290_) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1989 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Платформа/шасі (290_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 62 кВт / 84 к.с. | 1990 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (280_) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 51 кВт / 69 к.с. | 1982 - 1988 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (280_) | 2.5 TD 4x4 | 2.5 л., Дизель | 68 кВт / 92 к.с. | 1986 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (280_) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 68 кВт / 92 к.с. | 1987 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (280_) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1987 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (280_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 62 кВт / 84 к.с. | 1988 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (280_) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 к.с. | 1989 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (280_) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 52 кВт / 71 к.с. | 1987 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (280_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 58 кВт / 79 к.с. | 1982 - 1985 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (280_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 1986 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (280_) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1986 - 1990 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (280_) | 2.4 D | 2.4 л., Дизель | 53 кВт / 72 к.с. | 1982 - 1985 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (290_) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 52 кВт / 71 к.с. | 1990 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (290_) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1990 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (290_) | 2.5 TD 4x4 | 2.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 1991 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (290_) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 1990 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (290_) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1990 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (290_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 62 кВт / 84 к.с. | 1990 - 1994 |
| FIAT | P | DUCATO Panorama (290_) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 к.с. | 1990 - 1994 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (244, Z_) | 2.8 HDi Повний | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - 2006 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (244, Z_) | 2.0 bivalent | 2 л., Бензин/природний газ (СПГ) | 81 кВт / 110 к.с. | 2003 - 2006 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (244, Z_) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - 2006 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (244, Z_) | 2.2 HDi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2002 - 2006 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (244, Z_) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2002 - 2006 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (244, Z_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 2002 - 2006 |
| CITROËN | P | C25 Фургон (280_, 290_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 57 кВт / 78 к.с. | 1981 - 1986 |
| CITROËN | P | C25 Фургон (280_, 290_) | 2.5 DT | 2.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 1991 - 1994 |
| CITROËN | P | C25 Фургон (280_, 290_) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1981 - 1994 |
| CITROËN | P | C25 Фургон (280_, 290_) | 1.9 D 1400 | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 к.с. | 1988 - 1994 |
| CITROËN | P | C25 Фургон (280_, 290_) | 2.0 E | 2 л., Бензин | 58 кВт / 79 к.с. | 1981 - 1994 |
| CITROËN | P | C25 Фургон (280_, 290_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 62 кВт / 84 к.с. | 1991 - 1994 |
| CITROËN | P | JUMPER I Платформа/шасі (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - 2006 |
| CITROËN | P | JUMPER I Платформа/шасі (244) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2004 - 2006 |
| CITROËN | P | JUMPER I Платформа/шасі (244) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - 2006 |
| CITROËN | P | JUMPER I Платформа/шасі (244) | 2.2 HDi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2002 - 2006 |
| CITROËN | P | JUMPER I Платформа/шасі (244) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2002 - 2006 |
| CITROËN | P | C25 Платформа/шасі (280_, 290_) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1983 - 1994 |
| CITROËN | P | C25 Платформа/шасі (280_, 290_) | 2.5 DT | 2.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 1987 - 1994 |
| CITROËN | P | C25 Платформа/шасі (280_, 290_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 57 кВт / 78 к.с. | 1981 - 1986 |
| CITROËN | P | C25 Платформа/шасі (280_, 290_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 62 кВт / 84 к.с. | 1987 - 1994 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (244) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2004 - 2006 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (244) | 2.0 bivalent | 2 л., Бензин/природний газ (СПГ) | 81 кВт / 110 к.с. | 2003 - 2006 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - 2006 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (244) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - 2006 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (244) | 2.2 HDi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2002 - 2006 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (244) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2002 - 2006 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (244) | 2.0 | 2 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 2002 - 2006 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (230L) | 2.0 HDI | 2 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2001 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (230L) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (230L) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 2000 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (230L) | 2.5 TDi 4x4 | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 2000 - 2000 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (230L) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 1999 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (230L) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (230L) | 2.5 TDi | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 1996 - 2000 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (230L) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 76 кВт / 103 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (230L) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (230L) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 68 кВт / 92 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (230L) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Фургон (230L) | 2.0 | 2 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2.5 TDi 4x4 | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 2000 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 2000 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2.5 TDi | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 1996 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2.0 | 2 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 68 кВт / 92 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 76 кВт / 103 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (230P) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (230P) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 к.с. | 1999 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 1996 - 2000 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (230P) | 2.5 TDi | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 1996 - 2000 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (230P) | 2.0 4x4 | 2 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1996 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (230P) | 2.5 TD 4x4 | 2.5 л., Дизель | 76 кВт / 103 к.с. | 1996 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (230P) | 1.9 TD 4x4 | 1.9 л., Дизель | 68 кВт / 92 к.с. | 1996 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (230P) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 1996 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (230P) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (230P) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (230P) | 2.0 | 2 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (230P) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 76 кВт / 103 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROËN | P | JUMPER I Автобус (230P) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 68 кВт / 92 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROËN | P | C25 Автобус (280_, 290_) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 к.с. | 1992 - 1994 |
| CITROËN | P | C25 Автобус (280_, 290_) | 2.5 D Turbo | 2.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 1987 - 1994 |
| CITROËN | P | C25 Автобус (280_, 290_) | 2.0 | 2 л., Бензин | 62 кВт / 84 к.с. | 1991 - 1994 |
| CITROËN | P | C25 Автобус (280_, 290_) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 54 кВт / 73 к.с. | 1985 - 1994 |
