
Амортизатор задній Citroen Jumpy/Opel Vivaro C/Peugeot Expert 16- (газ,) RS319558
1 008,70 ₴
- Готово до відправки
- Код: RS319558
+380 (98) 909-22-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Амортизатор задній Citroen Jumpy Opel Vivaro C Peugeot Expert 16- газ,
| Марка | Серія | Модель | Модифікація | Об'єм двигуна | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | P | SPACETOURER Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 2 л., Дизель | 106 кВт / 144 к.с. | 2020 - 0 |
| CITROËN | P | SPACETOURER Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | P | SPACETOURER Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 2 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 2019 - 0 |
| CITROËN | P | SPACETOURER Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2 л., Дизель | 130 кВт / 178 к.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | P | SPACETOURER Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | P | SPACETOURER Автобус (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | P | SPACETOURER Автобус (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 1.6 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPY III Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPY III Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 2 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPY III Фургон (V_) | 1.6 BlueHDi 90 | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 2018 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPY III Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPY III Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPY III Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 2 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPY III Фургон (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPY III Фургон (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 1.6 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPY III Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 2 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 2019 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPY III Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPY III Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPY III Автобус (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPY III Автобус (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 1.6 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPY III Платформа/шасі (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | P | JUMPY III Платформа/шасі (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 2 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 2016 - 0 |
| PEUGEOT | P | TRAVELLER Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 2 л., Дизель | 106 кВт / 144 к.с. | 2020 - 0 |
| PEUGEOT | P | TRAVELLER Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2016 - 0 |
| PEUGEOT | P | TRAVELLER Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 2 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 2019 - 0 |
| PEUGEOT | P | TRAVELLER Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2 л., Дизель | 130 кВт / 178 к.с. | 2016 - 0 |
| PEUGEOT | P | TRAVELLER Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2016 - 0 |
| PEUGEOT | P | TRAVELLER Автобус (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2016 - 0 |
| PEUGEOT | P | TRAVELLER Автобус (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 1.6 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2016 - 0 |
| PEUGEOT | P | EXPERT Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2016 - 0 |
| PEUGEOT | P | EXPERT Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 2 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 2016 - 0 |
| PEUGEOT | P | EXPERT Фургон (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 1.5 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2018 - 0 |
| PEUGEOT | P | EXPERT Фургон (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 1.5 л., Дизель | 75 кВт / 102 к.с. | 2018 - 0 |
| PEUGEOT | P | EXPERT Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2 л., Дизель | 130 кВт / 178 к.с. | 2016 - 0 |
| PEUGEOT | P | EXPERT Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2016 - 0 |
| PEUGEOT | P | EXPERT Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 2 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 2016 - 0 |
| PEUGEOT | P | EXPERT Фургон (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2016 - 0 |
| PEUGEOT | P | EXPERT Фургон (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 1.6 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2016 - 0 |
| PEUGEOT | P | EXPERT Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 2 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 2019 - 0 |
| PEUGEOT | P | EXPERT Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2 л., Дизель | 130 кВт / 178 к.с. | 2016 - 0 |
| PEUGEOT | P | EXPERT Автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2016 - 0 |
| TOYOTA | P | PROACE Фургон (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 2 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2016 - 0 |
| TOYOTA | P | PROACE Фургон (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 2 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 2016 - 0 |
| TOYOTA | P | PROACE Фургон (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2016 - 0 |
| TOYOTA | P | PROACE Фургон (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ2) | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2016 - 0 |
| TOYOTA | P | PROACE Фургон (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ9) | 1.6 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2016 - 0 |
| TOYOTA | P | PROACE Автобус (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2016 - 0 |
| TOYOTA | P | PROACE Автобус (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ2) | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2016 - 0 |
| TOYOTA | P | PROACE Автобус (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ9) | 1.6 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2016 - 0 |
| Назва | Значення |
|---|---|
| Гарантія | Гарантія 1 рік з приладдям у разі попарної заміни |
| Сторона монтажу | Задня вісь |
| Тип амортизатора | Тиск газу |
| Ширина паковання [см] | 6,4 |
| Вага [кг] | 1,8 |
| Висота паковання [см] | 6,4 |
| Система амортизаторів | Дві труби |
| Спосіб кріплення амортизатора | вушко зверху; вушко знизу |
| Конструкція амортизатора | Телескопічний амортизатор; Демпфер без кронштейна пружини |
| Параметр | TT32/15X102 |
| Довжина паковання [см] | 50,5 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Код запчастини | RS319558 |
| Кросс-номери | 9831761080, 9816510180, 9816514780, 9816510580, 9816509880, 9816509880, 9816510180, 9831241480, 9831241380, 9816510180, 9831761080, 9816510580, 9816514780, 9816510580, 9816510180, 9816509880, 9816509880, 9831241480, 9831241380, SU001A6675, SU001A6676, SU001A6157, SU001A6156, 9816509880, 9816510180, 9816510580, 9816514780, 9816514780, 9816510180, 9816510580, 9816509880, 9816510180, 9831241480, 9831241380, 9816510580, 9816514780, 9816510180, 9816510180, 9816509880, 9816509880, 9831241480, 9831241380, 9831241480, 9816510580, 9816509880, 350 141, 319558, 3458001, 9816510580, 19-292038, G2258 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 008,70 ₴


